Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank für USA - CSV, Excel, SQL, XML
|
Vereinigte Staaten · Alle 53 Bundesstaaten
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 35.677 Postleitzahlen, 5.368.170 Adressen, 6.149.674 Straßen und 20.091 Städte in allen 53 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten. |
|
35.677
Postleitzahlen
|
5.368.170
Adressen
|
6.149.674
Straßen
|
|
20.091
Städte
|
53
Bundesstaaten
|
Der häufigste Straßenname in den Vereinigten Staaten ist Main Street, der 7.198-mal in den Datensatz erscheint.
Beispieldatenvorschau
Wechsle die Registerkarten, um jede Datei vorzuschauen.
↓ Beispiel für Regionen herunterladen
| CC | Land | Bundesstaat | Kreis |
|---|---|---|---|
| US | United States | West Virginia | Lincoln |
| US | United States | Wyoming | Uinta |
| US | United States | Kentucky | Perry |
↓ Standorte-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Bundesstaat | Kreis | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| US | United States | New York | Orange | Florida | 10921 |
| US | United States | Louisiana | Vermilion | Rayne | 70578 |
| US | United States | Texas | Hardin | Votaw | 77376 |
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Bundesstaat | Kreis | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (ft) | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (ft) | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | United States | Washington | Kitsap | Poulsbo | 98370 | Northeast Swanson Way | 47.7297862 | -122.6366667 | 154 | 47 | STREET | 164 | 50 |
| US | United States | Missouri | Saint Louis | Saint Louis | 63137 | Norchester Drive | 38.747807 | -90.236777 | 466 | 142 | STREET | 164 | 50 |
| US | United States | Kentucky | Carter | Grayson | 41143 | Water Plant Road | 38.323482 | -82.953432 | 617 | 188 | STREET | 164 | 50 |
↓ Adressbeispiel herunterladen
| Country Code | Country | State | County | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (ft) | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | United States | California | San Joaquin | Tracy | 95376 | South Hickory Avenue | 37.728869 | -121.443266 | 66 | 20 | |
| US | United States | New Jersey | Ocean | Manchester Township | 08759 | Utah Drive | 39.952223 | -74.403593 | 131 | 40 | |
| US | United States | Georgia | Rabun | Clayton | 30525 | Larry Cannon Lane | 34.891850 | -83.291037 | 2228 | 679 |
Formate & Lieferung
Verfügbar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Innerhalb von Minuten nach Kauf per E-Mail geliefert. Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 4. November 2026 · Beispieldaten ansehen