Bolivian Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Bolivien · Alle 9 Departements
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 18 Postleitzahlen und 263 Städten in allen 9 Departements Boliviens. Postleitzahlen-, Straßen- und Adressdaten, die jedes Verwaltungsdepartement abdecken - sofort downloadbar in CSV, Excel, SQL und XML. |
Daten für Bolivien
|
18
Postleitzahlen
|
263
Städte
|
9
Departements
|
Beispieldateien ansehen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Bolivien ist RN7: La Guardia-Samaipata und kommt 4 Mal im Datensatz vor.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahlensuche und -validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Reporting, Analysen und Segmentierung
Vorschau der Beispieldaten
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie das vollständige Beispiel herunter.
Datei: Regionen
↓ Regions-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | La Paz | Provincia Nor Yungas | ||
| BO | Bolivia | Potosí | Provincia Sur Lípez | ||
| BO | Bolivia | El Beni | Moxos |
Datei: Orte
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Tierras Nuevas | |
| BO | Bolivia | Cochabamba | Sacabamba | |
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Puerto Viejo |
Datei: Straßen
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Municipio Samaipata | Camino Samaipata-La Yunga | -18.127611 | -63.901006 | 1736 | STREET | 50 | |
| BO | Bolivia | Cochabamba | Municipio Cocapata | Camino Calientes-Incacasani | -16.975162 | -66.565242 | 4452 | STREET | 50 | |
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Municipio Charagua | Futura F34 | -19.112429 | -60.777625 | 330 | STREET | 50 |
Datei: Adressen
↓ Adressen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | Tarija | Yacuíba | RN9: Villamontes-Yacuiba | -21.576353 | -63.472383 | 515 | ||
| BO | Bolivia | Cochabamba | Villa Tunari | Avenida Bolivar | -16.975195 | -65.425381 | 302 | ||
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Chane Independencia | RN10: Guabirá-Colonia Piraí | -17.029851 | -63.219829 | 236 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Führend bei PLZ-/Postleitzahlendaten
Etablierte Quelle, der Teams großer Unternehmen weltweit vertrauen.
|
02
Auf autoritativen Quellen aufgebaut
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis zu kompletten Enterprise-Pipelines - flexible Bereitstellung.
|
Vollständigen Bolivien-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →