Puerto Rico Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Puerto Rico · Alle 77 Gemeinden
Eine strukturierte, gebrauchsfertige Datenbank mit 130 Postleitzahlen, 24.563 Adressen, 24.563 Straßen und 90 Städten in allen 77 Gemeinden von Puerto Rico. Postleitzahlen-, Straßen- und Adressdaten, die jede Gemeinde abdecken - sofort als CSV, Excel, SQL und XML herunterladbar. |
Daten für Puerto Rico
|
130
Postleitzahlen
|
24.563
Adressen
|
24.563
Straßen
|
90
Städte
|
77
Gemeinden
|
Beispieldateien ansehen Gesamten Datensatz herunterladen →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Puerto Rico ist Calle 2 und erscheint 94 Mal im Datensatz.
Wofür diese Daten verwendet werden können
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahlen-Suche und -Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Zustellung und Routenplanung
- ✓Reporting, Analysen und Segmentierung
Vorschau der Beispieldaten
Stöbern Sie in einigen repräsentativen Zeilen jeder Datei oder laden Sie das vollständige Sample herunter.
Regionen-Datei
↓ Regionen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PR | Puerto Rico | Guayama | - | - | - |
| PR | Puerto Rico | Dorado | - | - | - |
| PR | Puerto Rico | Santa Isabel | - | - | - |
Standorte-Datei
↓ Standorte-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| PR | Puerto Rico | Cabo Rojo | Boqueron | 00622 |
| PR | Puerto Rico | Salinas | Salinas | 00751 |
| PR | Puerto Rico | Moca | Moca | 00676 |
Straßen-Datei
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungs-Level | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | Puerto Rico | Fajardo | Fajardo | 00738 | Calle La Central | 18.324515 | -65.653167 | 9 | STREET | 50 |
| PR | Puerto Rico | Naguabo | Naguabo | 00718 | Calle Baldorioty Int | 18.212037 | -65.735075 | 17 | STREET | 50 |
| PR | Puerto Rico | Vega Baja | Vega Baja | 00693 | Calle Uruguay | 18.444531 | -66.387587 | 8 | STREET | 50 |
Adressen-Datei
↓ Adressen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | Puerto Rico | Santa Isabel | Santa Isabel | 00757 | Calle Ext Constitucion | 17.965290 | -66.405862 | 7 | |
| PR | Puerto Rico | San Juan | San Juan | 00918 | Calle Ana Roque Duprey | 18.465299 | -66.116666 | 19 | |
| PR | Puerto Rico | Vega Baja | Vega Baja | 00693 | Alto La Pica | 18.444531 | -66.387587 | 8 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer für PLZ-/Postleitzahlendaten
Etablierte Quelle, der Unternehmens-Teams weltweit vertrauen.
|
02
Auf autoritativen Quellen aufgebaut
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis hin zu kompletten Enterprise-Pipelines - flexible Bereitstellung.
|
Vollständigen Puerto-Rico-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →