Puerto Rico Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Puerto Rico · Alle 77 Gemeinden
Eine strukturierte, gebrauchsfertige Datenbank mit 130 Postleitzahlen, 24.563 Adressen, 24.563 Straßen und 90 Städten in allen 77 Gemeinden von Puerto Rico. Postleitzahlen-, Straßen- und Adressdaten, die jede Gemeinde abdecken - sofort als CSV, Excel, SQL und XML herunterladbar. |
Daten für Puerto Rico
|
130
Postleitzahlen
|
24.563
Adressen
|
24.563
Straßen
|
90
Städte
|
77
Gemeinden
|
Beispieldateien ansehen Gesamten Datensatz herunterladen →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Puerto Rico ist Calle 2 und erscheint 94 Mal im Datensatz.
Wofür diese Daten verwendet werden können
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahlen-Suche und -Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Zustellung und Routenplanung
- ✓Reporting, Analysen und Segmentierung
Vorschau der Beispieldaten
Stöbern Sie in einigen repräsentativen Zeilen jeder Datei oder laden Sie das vollständige Sample herunter.
Regionen-Datei
↓ Regionen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PR | Puerto Rico | Jayuya | - | - | - |
| PR | Puerto Rico | Las Marías | - | - | - |
| PR | Puerto Rico | Hatillo | - | - | - |
Standorte-Datei
↓ Standorte-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| PR | Puerto Rico | San Juan | San Juan | 00902 |
| PR | Puerto Rico | Adjuntas | Adjuntas | 00601 |
| PR | Puerto Rico | San Juan | San Juan | 00931 |
Straßen-Datei
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungs-Level | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | Puerto Rico | Rincón | Rincón | 00677 | Calle Luna | 18.339656 | -67.250652 | 9 | STREET | 50 |
| PR | Puerto Rico | San Juan | San Juan | 00924 | Calle 1 | 18.465299 | -66.116666 | 19 | STREET | 50 |
| PR | Puerto Rico | Gurabo | Gurabo | 00778 | Calle San Francisco | 18.255565 | -65.972380 | 52 | STREET | 50 |
Adressen-Datei
↓ Adressen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | Puerto Rico | Gurabo | Gurabo | 00778 | Calle Anis | 18.255565 | -65.972380 | 52 | |
| PR | Puerto Rico | Carolina | Carolina | 00985 | Calle Narciso Font West | 18.380791 | -65.957552 | 16 | |
| PR | Puerto Rico | Río Grande | Río Grande | 00745 | Calle 9a | 18.380873 | -65.829855 | 9 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer für PLZ-/Postleitzahlendaten
Etablierte Quelle, der Unternehmens-Teams weltweit vertrauen.
|
02
Auf autoritativen Quellen aufgebaut
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis hin zu kompletten Enterprise-Pipelines - flexible Bereitstellung.
|
Vollständigen Puerto-Rico-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →