Österreich Postleitzahlen, Straßen & Adressen Datensatz - Dateien & Beispiele
|
Österreich · Alle 9 Bundesländer
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 2.238 Postleitzahlen, 131.656 Straßen und 13.191 Städte in allen 9 Bundesländern Österreichs. Postleitzahlen, Straßen und Adressdaten, die jedes Bundesland abdecken - sofort als CSV, Excel, SQL und XML herunterladbar. |
Länderdaten Österreich
|
2.238
Postleitzahlen
|
131.656
Straßen
|
13.191
Städte
|
9
Bundesländer
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Österreich ist Hauptstraße, der 804 Mal im Datensatz vorkommt.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahlen-Suche und Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Berichtswesen, Analysen und Segmentierung
Beispieldatenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Musterdatei herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Ländercode | Land | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbezeichnung) |
|---|---|---|---|
| AT | Austria | Niederösterreich | Seitenstetten |
| AT | Austria | Kärnten | Obersiebenbrunn |
| AT | Austria | Tirol | Breitenbrunn |
Standort-Datei
| Ländercode | Land | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbezeichnung) | Stadt (Ortsbezeichnung) | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Oberösterreich | Kirchheim im Innkreis | Federnberg | 4932 |
| AT | Austria | Steiermark | Hart im Zillertal | Helfenstein | 6263 |
| AT | Austria | Oberösterreich | Putzleinsdorf | Glotzing | 4134 |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbezeichnung) | Stadt (Ortsbezeichnung) | Postleitzahl | Straße (Straßenbezeichnung) | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Kärnten | Waidmannsfeld | Neusiedl | 2763 | Löschteichweg | 47.8877892 | 15.9599405 | 452 | STREET | 50 |
| AT | Austria | Niederösterreich | Dunkelsteinerwald | Lanzing | 3382 | Lanzing | 48.2323648 | 15.4453170 | 374 | CITY | 1000 |
| AT | Austria | Burgenland | Wien | Wien,Floridsdorf | 1210 | Zehdengasse | 48.2592079 | 16.4367581 | 159 | STREET | 50 |
Adressen-Datei
| Ländercode | Land | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbezeichnung) | Stadt (Ortsbezeichnung) | Postleitzahl | Straße (Straßenbezeichnung) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Wien | Klagenfurt am Wörthersee | Klagenfurt,10.Bez.:St. Peter | 9020 | Brown-Boveri-Straße |
| AT | Austria | Kärnten | Felixdorf | Felixdorf | 2603 | Mitterhofergasse |
| AT | Austria | Burgenland | Wien | Wien,Ottakring | 1160 | KLG Maulwurf |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer bei Postleitzahlen/Daten
Etablierte Quelle, die weltweit von Unternehmen vertraut wird.
|
02
Aus autoritativen Quellen erstellt
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis zu vollständigen Unternehmenspipelines - flexible Lieferung.
|
Vollständigen Österreich-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →