Österreich Postleitzahlen, Straßen & Adressen Datensatz - Dateien & Beispiele
|
Österreich · Alle 9 Bundesländer
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 2.238 Postleitzahlen, 131.656 Straßen und 13.191 Städte in allen 9 Bundesländern Österreichs. Postleitzahlen, Straßen und Adressdaten, die jedes Bundesland abdecken - sofort als CSV, Excel, SQL und XML herunterladbar. |
Länderdaten Österreich
|
2.238
Postleitzahlen
|
131.656
Straßen
|
13.191
Städte
|
9
Bundesländer
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Österreich ist Hauptstraße, der 804 Mal im Datensatz vorkommt.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahlen-Suche und Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Berichtswesen, Analysen und Segmentierung
Beispieldatenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Musterdatei herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Ländercode | Land | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbezeichnung) |
|---|---|---|---|
| AT | Austria | Vorarlberg | Hohentauern |
| AT | Austria | Niederösterreich | Göttsbach |
| AT | Austria | Kärnten | Unterstinkenbrunn |
Standort-Datei
| Ländercode | Land | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbezeichnung) | Stadt (Ortsbezeichnung) | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Vorarlberg | Sankt Jakob im Walde | Steinhöf | 8673 |
| AT | Austria | Steiermark | Mieders | Mieders | 6142 |
| AT | Austria | Vorarlberg | Bad Schwanberg | Schwanberg | 8541 |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbezeichnung) | Stadt (Ortsbezeichnung) | Postleitzahl | Straße (Straßenbezeichnung) | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Steiermark | Thüringen | Thüringen | 6712 | Gurdinätsch | 47.2118587 | 9.7593509 | 698 | STREET | 50 |
| AT | Austria | Oberösterreich | Kronstorf | Thaling | 4484 | Fichtenstraße | 48.1703015 | 14.4752903 | 269 | STREET | 50 |
| AT | Austria | Vorarlberg | Bad Aussee | Reitern | 8990 | Nikolaus-Lenau-Hügel | 47.6185152 | 13.7588576 | 775 | STREET | 50 |
Adressen-Datei
| Ländercode | Land | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbezeichnung) | Stadt (Ortsbezeichnung) | Postleitzahl | Straße (Straßenbezeichnung) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Oberösterreich | Neustift im Mühlkreis | Neustift im Mühlkreis | 4143 | Neustift im Mühlkreis |
| AT | Austria | Salzburg | Sankt Gilgen | Sankt Gilgen | 5340 | Wenglstraße |
| AT | Austria | Steiermark | Aschau im Zillertal | Aschau | 6274 | Bahnhof |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer bei Postleitzahlen/Daten
Etablierte Quelle, die weltweit von Unternehmen vertraut wird.
|
02
Aus autoritativen Quellen erstellt
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis zu vollständigen Unternehmenspipelines - flexible Lieferung.
|
Vollständigen Österreich-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →