Paraguay Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Paraguay · Alle 17 Departements
Eine strukturierte, sofort nutzbare Datenbank mit 47 Postleitzahlen und 131 Städten in allen 17 Departements Paraguays. Postleitzahlen, Straßen- und Adressdaten, die jedes Verwaltungsdepartement abdecken - sofort zum Download in CSV, Excel, SQL und XML. |
Länderdaten Paraguay
|
47
Postleitzahlen
|
131
Städte
|
17
Departements
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Paraguay ist Ruta Nacional Blas Garay, der 15 Mal im Datensatz erscheint.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahlen-Suche und Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Berichterstattung, Analysen und Segmentierung
Beispiel-Datenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Musterdatei herunter.
Region-Datei
↓ Regionen-Muster herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PY | Paraguay | Presidente Hayes | |||
| PY | Paraguay | Canindeyú | Nueva Durango | Corpus Christi | |
| PY | Paraguay | Concepción |
Standort-Datei
↓ Standorte-Muster herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| PY | Paraguay | Boquerón | Mariscal Estigarribia | 1152 |
| PY | Paraguay | Amambay | Cruce Bella Vista | |
| PY | Paraguay | Concepción | Yby Yaú |
Straßen-Datei
↓ Straßen-Muster herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhenmeter | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY | Paraguay | Itapúa | Arquitecto Tomás Romero Pereira | 6630 | Ruta Departamental 21 | -26.588449 | -55.224477 | 308 | STREET | 50 |
| PY | Paraguay | Alto Paraná | Los Cedrales | 7530 | Ruta Departamental 63 | -25.785267 | -54.892674 | 288 | STREET | 50 |
| PY | Paraguay | Alto Paraná | Ñacunday | Ruta Nacional Gaspar Rodríguez de Francia | -26.129824 | -54.735316 | 248 | STREET | 50 |
Adressdatei
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY | Paraguay | Central | Julián Augusto Saldívar | 2560 | Ruta Departamental 027 | -25.409958 | -57.459916 | 155 | |
| PY | Paraguay | Canindeyú | Ypejhú | Calle Nucleo 1 | -23.899935 | -55.948380 | 212 | ||
| PY | Paraguay | Caazapá | Maciel | Hernanderías | -26.185336 | -56.476717 | 117 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer bei Postleitzahlen- und ZIP-Code-Daten
Verlässliche Quelle, die weltweit von Unternehmen genutzt wird.
|
02
Aus autoritativen Quellen erstellt
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis zu vollständigen Unternehmenspipelines - flexible Lieferung.
|
Vollständigen Paraguay-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →