Zum Produktinformation springen
Chile Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Chile · Alle 14 Regionen
Eine strukturierte, einsatzbereite Postleitzahlen-/PLZ-Datenbank mit 164.164 Postleitzahlen, 46.786 Adressen und 81 Städte in allen 14 Regionen |
Länderdaten
|
164.164
Postleitzahlen
|
46.786
Adressen
|
81
Städte
|
14
Regionen
|
Wusstest du?
Der häufigste Straßenname in Chile ist Pasaje Uno, der 406 Mal in den Datensatz erscheint.
Beispiel-Datenvorschau
Wechsle die Registerkarten, um jede Datei vorzusehen.
↓ Beispiel für Regionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Ñuble | Diguillín | Chillán Viejo | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Talagante | Isla de Maipo | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Maipo | Paine | - |
↓ Standorte-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | La Araucanía | Temuco | 4811239 |
| CL | Chile | Maule | Talca | 3462363 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 8500358 |
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 6211628 | Pasaje Zaragoza | -53.1436336 | -70.9202180 | 36 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 9251650 | Las Terrazas | -33.5069076 | -70.7513299 | 488 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 7550120 | Avenida Isidora Goyenechea | -33.414331 | -70.594865 | 965 | STREET | 50 |
↓ Adressbeispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Ñuble | Chillán | 3811134 | Maullin | -36.6178713 | -72.0824624 | 126 | |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 7811016 | Madreselvas | -33.4847742 | -70.5882657 | 579 | |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | 9100283 | Juan Palach | -33.4158309 | -70.7393235 | 490 |
Formate & Lieferung
Verfügbar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Innerhalb von Minuten nach Kauf per E-Mail geliefert. Ein kostenloses Update innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 10. November 2026 · Beispieldaten ansehen