Zum Produktinformation springen
Chile Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Chile · Alle 14 Regionen
Eine strukturierte, einsatzbereite Postleitzahlen-/PLZ-Datenbank mit 164.164 Postleitzahlen, 46.786 Adressen und 81 Städte in allen 14 Regionen |
Länderdaten
|
164.164
Postleitzahlen
|
46.786
Adressen
|
81
Städte
|
14
Regionen
|
Wusstest du?
Der häufigste Straßenname in Chile ist Pasaje Uno, der 406 Mal in den Datensatz erscheint.
Beispiel-Datenvorschau
Wechsle die Registerkarten, um jede Datei vorzusehen.
↓ Beispiel für Regionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | San Joaquín | - |
| CL | Chile | Ñuble | Diguillín | Chillán Viejo | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | Lo Prado | - |
↓ Standorte-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 8242276 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 8700733 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 9273123 |
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | San Joaquín | 8941102 | Avenida Pdte Salvador Allende | -33.495911 | -70.626089 | 559 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Arica y Parinacota | Arica | 1001528 | Colina | -18.4943098 | -70.3010191 | 71 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 8030344 | Pasaje 5 | -33.5456219 | -70.6842885 | 560 | STREET | 50 |
↓ Adressbeispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 8590952 | Coliqueo | -33.3591078 | -70.6687548 | 497 | |
| CL | Chile | Bío-Bío | San Pedro de la Paz | 4130000 | Calle Las Lilas | -36.883270 | -73.128974 | 63 | |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 8700195 | Pasaje Rauli | -33.368672 | -70.733325 | 492 |
Formate & Lieferung
Verfügbar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Innerhalb von Minuten nach Kauf per E-Mail geliefert. Ein kostenloses Update innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 22. Oktober 2026 · Beispieldaten ansehen