Panama Postleitzahlen- und Straßen-Datensatz – Dateien, Formate & Beispiele
|
Panama · Alle 10 Provinzen und Comarcas
Eine strukturierte, sofort nutzbare Datenbank mit 2 Postleitzahlen und 35 Städten in allen 10 Provinzen und Comarcas Panamas. Postleitzahlen, Straßen- und Adressdaten, die jede Verwaltungsprovinz abdecken — sofort zum Download im CSV-, Excel-, SQL- und XML-Format. |
Länderdaten Panama
|
2
Postleitzahlen
|
35
Städte
|
10
Provinzen und Comarcas
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Panama ist Carretera Panamericana, der 12 Mal in den Daten vorkommt.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahlen-Suche und Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Berichte, Analysen und Segmentierung
Beispieldaten-Vorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Musterdatei herunter.
Regionen-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Veraguas | Distrito La Mesa | ||
| PA | Panama | Herrera | Distrito Pesé | ||
| PA | Panama | Los Santos | Distrito Las Tablas |
Standort-Datei
↓ Standorte Muster herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Panamá Oeste | Playa Leona | N/A |
| PA | Panama | Panamá Oeste | La Chorrera | N/A |
| PA | Panama | Herrera | Pesé |
Straßen-Datei
↓ Straßen Muster herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Herrera | Pesé | Vía Pesé - Los Pozos | 7.858441 | -80.614353 | 72 | STREET | 50 | |
| PA | Panama | Veraguas | La Colorada | Vía La Colorada | 8.051125 | -80.977705 | 91 | STREET | 50 | |
| PA | Panama | Colón | Achiote | Vía Escobal - Piña | 9.195907 | -79.979914 | 33 | STREET | 50 |
Adressdatei
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Colón | María Chiquita | Vía Sabanitas - Portobelo | 9.413040 | -79.765304 | 16 | ||
| PA | Panama | Coclé | Aguadulce | Carretera Panamericana | 8.212043 | -80.621784 | 14 | ||
| PA | Panama | Comarca Guna Yala | El Llano | Vía Nusagandi | 9.417969 | -78.962171 | 36 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer bei Postleitzahlen- und ZIP-Code-Daten
Verlässliche Quelle, die weltweit von Unternehmen genutzt wird.
|
02
Aus autoritativen Quellen erstellt
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis hin zu vollständigen Unternehmenspipelines — flexible Lieferung.
|
Vollständigen Datensatz für Panama erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →