Sri Lanka Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Sri Lanka · Alle 9 Provinzen
Eine strukturierte, sofort nutzbare Datenbank mit 2.109 Postleitzahlen, 2.108 Straßen und 2.108 Städte in allen 9 Provinzen Sri Lankas. Postleitzahlen, Straßen und Adressdaten für jede Verwaltungsprovinz - sofort als Download im CSV-, Excel-, SQL- und XML-Format. |
Länderdaten Sri Lanka
|
2.109
Postleitzahlen
|
2.108
Straßen
|
2.108
Städte
|
9
Provinzen
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Sri Lanka ist Main Street, der 2.111 Mal im Datensatz vorkommt.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahlen-Suche und Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Berichte, Analysen und Segmentierung
Beispiel-Datenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Beispieldatei herunter.
Regionen-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Ländercode | Land | Provinz | Bezirk | Bezirk (Sinhala) | Bezirk (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Batticaloa | මඩකලපුව | மட்டக்களப்பு |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி |
| LK | Sri Lanka | Western | Kalutara | කලුතර | களுத்துறை |
Standort-Datei
↓ Beispielstandorte herunterladen
| Country Code | Country | Province | District | District Sinhala | District Tamil | City | City Sinhala | City Tamil | Postal Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Korase | කොරසෙ | கொரஸ்ஸ | 11044 |
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Mirissala | මිරිස්සල | மிரிஸ்ஸகல | 60046 |
| LK | Sri Lanka | North western | Puttalam | පුත්තලම | புத்தளம் | Kakkapalliya | කාක්කපල්ලිය | காக்காபள்ளி | 61236 |
Straßen-Datei
↓ Straßenbeispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Provinz | Bezirk | Bezirk (Sinhala) | Bezirk (Tamil) | Stadt | Stadt (Sinhala) | Stadt (Tamil) | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Negambo | මීගමුව | நீர்கொழும்பு | 11500 | Main Street | 7.2204213 | 79.8488629 | 6 | POSTAL_CODE | 5000 |
| LK | Sri Lanka | Western | Colombo | කොළඹ | கொழும்பு | Batugampola | බටුගම්පොළ | பட்டுகம்பொல | 10526 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Dekatana | දෙකටන | தெகடன | 11690 | Main Street | 6.9699755 | 80.0428109 | 15 | CITY | 1000 |
Adressen-Datei
↓ Adressbeispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Provinz | Bezirk | Bezirk (Sinhala) | Bezirk (Tamil) | Stadt | Stadt (Sinhala) | Stadt (Tamil) | Postleitzahl | Straße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Mirihanegama | මිරිහානේගම | மிரிஹானேகம | 60408 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை | Bibilegama | බිබිලේගම | பிபிலேகம | 90502 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North central | Anuradhapura | අනුරාධපුර | அநுராதபுரம் | Hurigaswewa | හුරිගස්වැව | ஹூரிகஸ்வெவ | 50176 | Main Street |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer bei Postleitzahlen/Daten
Verifizierte Quelle, die weltweit von Unternehmen vertraut wird.
|
02
Aus autoritativen Quellen erstellt
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis zu vollständigen Unternehmenspipelines - flexible Lieferung.
|
Vollständigen Sri Lanka-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →