Sri Lanka Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Sri Lanka · Alle 9 Provinzen
Eine strukturierte, sofort nutzbare Datenbank mit 2.109 Postleitzahlen, 2.108 Straßen und 2.108 Städte in allen 9 Provinzen Sri Lankas. Postleitzahlen, Straßen und Adressdaten für jede Verwaltungsprovinz - sofort als Download im CSV-, Excel-, SQL- und XML-Format. |
Länderdaten Sri Lanka
|
2.109
Postleitzahlen
|
2.108
Straßen
|
2.108
Städte
|
9
Provinzen
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Sri Lanka ist Main Street, der 2.111 Mal im Datensatz vorkommt.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahlen-Suche und Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Berichte, Analysen und Segmentierung
Beispiel-Datenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Beispieldatei herunter.
Regionen-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Ländercode | Land | Provinz | Bezirk | Bezirk (Sinhala) | Bezirk (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை |
Standort-Datei
↓ Beispielstandorte herunterladen
| Country Code | Country | Province | District | District Sinhala | District Tamil | City | City Sinhala | City Tamil | Postal Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Weuda | වෑඋඪ | வேஉட | 60080 |
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா | Nishshanka Uyana | නිශ්ශංක උයන | நிஸ்ஸங்க | 22075 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை | Barawakumbuka | බරව කුඹුක | பரவாகும்புக | 82110 |
Straßen-Datei
↓ Straßenbeispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Provinz | Bezirk | Bezirk (Sinhala) | Bezirk (Tamil) | Stadt | Stadt (Sinhala) | Stadt (Tamil) | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Kiwula | කිවුල | கிவுல | 21042 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Ja-Ela | ජා ඇල | ஜா-எல | 11350 | Main Street | 7.0793775 | 79.8907632 | 6 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | කෑගල්ල | கேகாலை | Dedugala | දේදුගල | தேதுகல | 71237 | Main Street | 7.0979913 | 80.4010133 | 374 | CITY | 1000 |
Adressen-Datei
↓ Adressbeispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Provinz | Bezirk | Bezirk (Sinhala) | Bezirk (Tamil) | Stadt | Stadt (Sinhala) | Stadt (Tamil) | Postleitzahl | Straße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Walgammulla | වල්ගම්මුල්ල | வல்கம்முல்ல | 11146 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Rakwana | රක්වාන් | இறக்குவானை | 70300 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Rajagalatenna | රජගලතැන්න | றஜகலதன்னஅபற | 32068 | Main Street |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer bei Postleitzahlen/Daten
Verifizierte Quelle, die weltweit von Unternehmen vertraut wird.
|
02
Aus autoritativen Quellen erstellt
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis zu vollständigen Unternehmenspipelines - flexible Lieferung.
|
Vollständigen Sri Lanka-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →