Israel Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Israel · Alle 7 Distrikte
Eine strukturierte, sofort einsatzbereite Datenbank mit 980.290 Postleitzahlen, 42.818 Adressen und 289 Städten in allen 7 Distrikten Israels. Postleitzahlen, Straßen und Adressdaten, die jedes Verwaltungsgebiet abdecken - sofort als CSV, Excel, SQL und XML herunterladbar. |
Daten für Israel
|
980.290
Postleitzahlen
|
42.818
Adressen
|
289
Städte
|
7
Distrikte
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Israel ist untranslated, und kommt 20.288 Mal im Datensatz vor.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahl-Suche und Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Berichterstattung, Analytik und Segmentierung
Vorschau der Beispieldaten
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie das vollständige Beispiel herunter.
Regions-Datei
↓ Regions-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Southern | Ashkelon | Mal'akhi | - |
| IL | Israel | Northern | Yizre'el | Harod Valley | - |
| IL | Israel | Northern | Yizre'el | Bet She'an Basin | - |
Locations-Datei
↓ Locations-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Haifa | Tirat Carmel | 39023 06 |
| IL | Israel | Southern | Be'er Sheva | 8461205 |
| IL | Israel | Southern | Be'er Sheva | 84435 41 |
Streets-Datei
↓ Streets-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Tel Aviv | Bat Yam | 59372 10 | Derekh Ben Gurion | 32.018433 | 34.738834 | 12 | STREET | 50 |
| IL | Israel | Tel Aviv | Tel Aviv - Jaffa | 6811028 | 305 Street | 32.799688 | 35.173626 | 160 | STREET | 50 |
| IL | Israel | Central | Lod | 7140420 | Saifan | 32.729738 | 35.333480 | 441 | STREET | 50 |
Adressen-Datei
↓ Adressen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Central | Kfar Sava | 4440311 | Henrietta Szold Street | 32.149632 | 34.875275 | 50 | |
| IL | Israel | Southern | Ashkelon | 7872117 | Kislev Street | 31.671847 | 34.579238 | 35 | |
| IL | Israel | Central | Shoham | 6081076 | HaBsor Street | 32.004157 | 34.940280 | 76 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer für Postleitzahlendaten
Etablierte Quelle, der Enterprise-Teams weltweit vertrauen.
|
02
Aus autoritativen Quellen erstellt
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis zu vollständigen Enterprise-Pipelines - flexible Bereitstellung.
|
Vollständigen Datensatz für Israel erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →