Zum Produktinformation springen
Serbien Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Serbien · Alle 2 Regionen
Eine strukturierte, sofort herunterladbare Datenbank mit 92 Postleitzahlen und 128 Städten in allen 2 Regionen Serbiens - sofort im CSV-, Excel-, SQL- und XML-Format herunterladbar. |
Länderdaten
|
92
Postleitzahlen
|
128
Städte
|
2
Regionen
|
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Serbien ist A1, der 10 Mal in den Daten vorkommt.
Beispiel-Datenvorschau
Wechseln Sie die Registerkarten, um jede Datei vorzusehen.
↓ Beispiel für Regionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Jablanica Administrative District | ||
| RS | Serbia | Vojvodina | North Banat Administrative District | ||
| RS | Serbia | Vojvodina | Central Banat Administrative District | Zrenjanin City |
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Kladovo Municipality | |
| RS | Serbia | Vojvodina | Alibunar Municipality | 26314 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Gornji Dobric | 15341 |
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Kosjeric Municipality | 21 | 44.065700 | 19.921075 | 492 | STREET | 50 | |
| RS | Serbia | Vojvodina | Subotica | 24000 | Београдски пут | 46.059224 | 19.672205 | 111 | STREET | 50 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Gornji Milanovac Municipality | 359 | 44.066662 | 20.307611 | 395 | STREET | 50 |
↓ Adress-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Vojvodina | Subotica | 24000 | Београдски пут | 46.059224 | 19.672205 | 111 | |
| RS | Serbia | Vojvodina | Misicevo | 12 | 46.002428 | 19.506294 | 111 | ||
| RS | Serbia | Central Serbia | Vrnjacka Banja Municipality | 36210 | 208 | 43.556187 | 20.899079 | 848 |
Formate & Lieferung
Verfügbar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Innerhalb von Minuten nach Kauf per E-Mail geliefert. Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 13. Oktober 2026 · Beispieldaten ansehen