Ungarische Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Ungarn · Alle 7 Bezirke
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 3.039 Postleitzahlen, 77.548 Straßen und 3.151 Städten in allen 7 Bezirken Ungarns. Postleitzahlen, Straßen- und Adressdaten für jeden Verwaltungsbezirk - sofort als Download im CSV-, Excel-, SQL- und XML-Format. |
Ungarn-Länderdaten
|
3.039
Postleitzahlen
|
77.548
Straßen
|
3.151
Städte
|
7
Bezirke
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Ungarn ist Ady Endre utca, der 1.349 Mal im Datensatz vorkommt.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahlen-Suche und Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Berichtswesen, Analysen und Segmentierung
Beispieldaten-Vorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Beispieldatei herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Ländercode | Land | Region (Régió) | Bezirk (Vármegye) | Distrikt (Járás) |
|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Veszprém | Ajkai |
| HU | Hungary | Észak-Magyarország | Heves | Füzesabonyi |
| HU | Hungary | Dél-Dunántúl | Somogy | Csurgói |
Standort-Datei
↓ Beispielstandorte herunterladen
| Country Code | Country | Region (Régió) | County (Vármegye) | District (Járás) | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Közép-Magyarország | Főváros | Budapest VIII (Józsefváros) | Budapest | 1081 |
| HU | Hungary | Dél-Dunántúl | Tolna | Tamási | Újireg | 7095 |
| HU | Hungary | Nyugat-Dunántúl | Vas | Szombathelyi | Sorokpolány | 9773 |
Straßen-Datei
↓ Straßenbeispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region (Régió) | Bezirk (Vármegye) | Distrikt (Járás) | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Veszprém | Balatonfüredi | Balatonfüred | 8230 | Oroszy utca | 46.9603699 | 17.8586749 | 190 | STREET | 50 |
| HU | Hungary | Közép-Magyarország | Pest | Szigetszentmiklósi | Szigetszentmiklós | 2310 | Leadó köz | 47.3808767 | 19.0110052 | 104 | STREET | 50 |
| HU | Hungary | Dél-Dunántúl | Somogy | Siófoki | Ádánd | 8653 | Roboz István utca | 46.8543342 | 18.1536141 | 111 | STREET | 50 |
Adress-Datei
↓ Adressbeispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region (Régió) | Bezirk (Vármegye) | Distrikt (Járás) | Stadt | Postleitzahl | Straße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Nyugat-Dunántúl | Győr-Moson-Sopron | Győri | Győr | 9021 | Domb utca |
| HU | Hungary | Dél-Dunántúl | Tolna | Bonyhádi | Zomba | 7173 | Ady Endre utca |
| HU | Hungary | Dél-Alföld | Békés | Békési | Tarhos | 5641 | Petőfi Sándor utca |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer bei Postleitzahlen/Daten
Verlässliche Quelle, die weltweit von Unternehmen genutzt wird.
|
02
Aus autoritativen Quellen erstellt
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von einfachen Suchen bis zu vollständigen Unternehmenspipelines - flexible Lieferung.
|
Vollständigen ungarischen Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →