Ungarische Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Ungarn · Alle 7 Bezirke
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 3.039 Postleitzahlen, 77.548 Straßen und 3.151 Städten in allen 7 Bezirken Ungarns. Postleitzahlen, Straßen- und Adressdaten für jeden Verwaltungsbezirk - sofort als Download im CSV-, Excel-, SQL- und XML-Format. |
Ungarn-Länderdaten
|
3.039
Postleitzahlen
|
77.548
Straßen
|
3.151
Städte
|
7
Bezirke
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Ungarn ist Ady Endre utca, der 1.349 Mal im Datensatz vorkommt.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahlen-Suche und Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Berichtswesen, Analysen und Segmentierung
Beispieldaten-Vorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Beispieldatei herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Ländercode | Land | Region (Régió) | Bezirk (Vármegye) | Distrikt (Járás) |
|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Dél-Dunántúl | Baranya | Szigetvári |
| HU | Hungary | Közép-Magyarország | Főváros | Budapest X (Kőbánya) |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Fejér | Sárbogárdi |
Standort-Datei
↓ Beispielstandorte herunterladen
| Country Code | Country | Region (Régió) | County (Vármegye) | District (Járás) | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Nyugat-Dunántúl | Zala | Letenyei | Murarátka | 8868 |
| HU | Hungary | Nyugat-Dunántúl | Győr-Moson-Sopron | Kapuvári | Mihályi | 9342 |
| HU | Hungary | Nyugat-Dunántúl | Győr-Moson-Sopron | Kapuvári | Hövej | 9361 |
Straßen-Datei
↓ Straßenbeispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region (Régió) | Bezirk (Vármegye) | Distrikt (Járás) | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Észak-Magyarország | Nógrád | Bátonyterenyei | Mátraverebély | 3077 | Nógrádi Sándor út | 47.9703698 | 19.7868551 | 181 | STREET | 50 |
| HU | Hungary | Dél-Dunántúl | Baranya | Bólyi | Bóly | 7754 | Jókai Mór utca | 45.9681646 | 18.5195756 | 137 | STREET | 50 |
| HU | Hungary | Észak-Magyarország | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gönci | Hidasnémeti | 3876 | Széchenyi út | 48.5094034 | 21.2349253 | 158 | STREET | 50 |
Adress-Datei
↓ Adressbeispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region (Régió) | Bezirk (Vármegye) | Distrikt (Járás) | Stadt | Postleitzahl | Straße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Észak-Alföld | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi | Hetefejércse | 4843 | Hajcsár utca |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Komárom-Esztergom | Kisbéri | Aka | 2862 | Petőfi Sándor utca |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Veszprém | Tapolcai | Ábrahámhegy | 8256 | Rozmaring utca |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer bei Postleitzahlen/Daten
Verlässliche Quelle, die weltweit von Unternehmen genutzt wird.
|
02
Aus autoritativen Quellen erstellt
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von einfachen Suchen bis zu vollständigen Unternehmenspipelines - flexible Lieferung.
|
Vollständigen ungarischen Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →