Griechenland Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Griechenland · Alle 7 Regionen
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 315 Postleitzahlen und 543 Städten in allen 7 Regionen Griechenlands. Postleitzahlen, Straßen- und Adressdaten, die jede Verwaltungseinheit abdecken - sofort zum Download in CSV, Excel, SQL und XML. |
Länderdaten Griechenlands
|
315
Postleitzahlen
|
543
Städte
|
7
Regionen
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Griechenland ist Athens - Thessaloniki - Evzonoi, der 10 Mal im Datensatz vorkommt.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahlen-Suche und Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Berichte, Analysen und Segmentierung
Beispiel-Datenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Beispieldatei herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Corinthia Regional Unit | Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi | |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Achaea Regional Unit | Municipality of West Achaea | |
| GR | Greece | Aegean | Milos Regional Unit | Municipality of Milos |
Standort-Datei
↓ Beispielstandorte herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Vrysoula | 44017 |
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Anthochori | 45500 |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Diasello | 42300 |
Straßen-Datei
↓ Straßenbeispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Mikri Gotista | 45500 | ΕΟ6 | 39.695010 | 20.995001 | 482 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Ροβιές | 34005 | Ροβιές - Δρυμώνας | 38.815512 | 23.275198 | 448 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Ηράκλεια | 35100 | Livadia - Lamia Highway | 38.810117 | 22.442463 | 28 | STREET | 50 |
Adress-Datei
↓ Adressbeispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Aegean | Skoutaros | 81109 | Πέτρα - Σκαλοχώρι | 39.297213 | 26.142729 | 106 | |
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Mikro Monastiri | 57007 | Πέλλα - Μικρό Μοναστήρι | 40.729586 | 22.537563 | 6 | |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων | 32002 | Θεσπιων | 38.325520 | 23.139808 | 337 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer bei Postleitzahlen- und ZIP-Code-Daten
Verlässliche Quelle, die weltweit von Unternehmen genutzt wird.
|
02
Hergestellt aus autoritativen Quellen
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis hin zu vollständigen Unternehmenspipelines - flexible Lieferung.
|
Vollständigen Datensatz Griechenlands erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →