Guernsey Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank - CSV, Excel, SQL, XML
|
Guernsey · Alle 12 Kirchspiele
Eine strukturierte, sofort einsetzbare Datenbank mit 1.945 Postleitzahlen, 1.644 Adressen, 1.644 Straßen und 19 Städten in allen 12 Kirchspielen von Guernsey - sofort als CSV, Excel, SQL und XML herunterladbar. |
|
1.945
Postleitzahlen
|
1.644
Adressen
|
1.644
Straßen
|
|
19
Städte
|
12
Kirchspiele
|
Der häufigste Straßenname in Guernsey ist La Grande Rue und erscheint 15 Mal im Datensatz.
Vorschau der Beispieldaten
Wechseln Sie die Registerkarten, um jede Datei anzuzeigen.
↓ Beispiel für Regionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GG | Guernsey | Torteval | - | - | - |
| GG | Guernsey | St. Peter Port | - | - | - |
| GG | Guernsey | St. Saviour | - | - | - |
↓ Beispiel für Orte herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| GG | Guernsey | St. Peter Port | St. Peter Port | GY1 1DQ |
| GG | Guernsey | St. Saviour | Saint Saviour | GY7 9YQ |
| GG | Guernsey | St. Martin | Saint Martin | GY4 6ST |
↓ Beispiel für Straßen herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Lat | Lng | Höhe (m) | Geokodierungs-Ebene | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG | Guernsey | St. Saviour | Saint Saviour | GY7 9PY | Rue des Mares | 49.458605 | -2.653160 | 39 | STREET | 50 |
| GG | Guernsey | St. Peter Port | Saint Peter Port | GY1 2NA | The Quay | 49.454419 | -2.548228 | 59 | STREET | 50 |
| GG | Guernsey | Vale | Vale | GY3 5XJ | Braye Road, Lowlands Industrial Estate | 49.488207 | -2.526045 | 6 | STREET | 50 |
↓ Beispiel für Adressen herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG | Guernsey | St. Peter Port | Saint Peter Port | GY1 2NA | The Quay | 49.454419 | -2.548228 | 59 | |
| GG | Guernsey | St. Peter Port | Saint Peter Port | GY1 2SX | Fort George, The Citadel | 49.470430 | -2.563134 | 59 | |
| GG | Guernsey | St. Peter Port | Saint Peter Port | GY1 1HS | Back Street | 49.457854 | -2.544776 | 59 |
Formate & Lieferung
Erhältlich als SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Lieferung per E-Mail innerhalb von Minuten nach dem Kauf. Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 22. September 2026 · Beispieldaten anzeigen