Südkorea Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Südkorea · Alle 17 Provinzen
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 34.241 Postleitzahlen, 167.710 Adressen, 267.702 Straßen und 4.082 Städten in allen 17 Provinzen Südkoreas. Postleitzahlen-, Straßen- und Adressdaten, die jede Verwaltungsprovinz abdecken - sofort zum Herunterladen als CSV, Excel, SQL und XML. |
Daten für Südkorea
|
34.241
Postleitzahlen
|
167.710
Adressen
|
267.702
Straßen
|
4.082
Städte
|
17
Provinzen
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Südkorea ist Jungang-Ro, und erscheint 1.707 Mal im Datensatz.
Wofür diese Daten dienen
- ✓Adressvalidierung und automatische Vervollständigung von Formularen
- ✓Postleitzahlen-Suche und -Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Reporting, Analyse und Segmentierung
Vorschau der Beispieldaten
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei, oder laden Sie die vollständige Beispieldatei herunter.
Datei: Regionen
↓ Regionen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Gyeonggi | Yongin - Giheung | - | - |
| KR | South Korea | South Gyeongsang | Namhae | - | - |
| KR | South Korea | Busan | Sasang | - | - |
Datei: Orte
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | North Gyeongsang | Gajang-Dong | 37225 |
| KR | South Korea | Gyeonggi | Uijeongbu-Dong | 11688 |
| KR | South Korea | North Gyeongsang | Imha-myeon | 36730 |
Datei: Straßen
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Gwangju | Seo-gu | 61917 | Jukbong-daero 128beon-gil | 35.164876 | 126.884785 | 30 | STREET | 50 |
| KR | South Korea | South Gyeongsang | Songpo-Dong | 52546 | Podowon-Gil | 34.971376 | 128.059802 | 25 | STREET | 50 |
| KR | South Korea | Seoul | Songpa-gu | 05520 | Pungseong-ro 29-gil | 37.533983 | 127.120825 | 22 | STREET | 50 |
Datei: Adressen
↓ Adressen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | South Jeolla | Hongnong-eup | 57007 | Sangdan-gil 1-gil | 35.378646 | 126.433679 | 28 | |
| KR | South Korea | Seoul | Geoyeo-Dong | 05743 | Ogeum-Ro 53-Gil | 37.496760 | 127.142549 | 35 | |
| KR | South Korea | Gyeonggi | Beombak-Dong | 14788 | Yangjinam-Ro | 37.470150 | 126.812151 | 48 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer für ZIP-/Postleitzahldaten
Etablierte Quelle, der Enterprise-Teams weltweit vertrauen.
|
02
Zusammengestellt aus autoritativen Quellen
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Lookups bis hin zu kompletten Enterprise-Pipelines - flexible Bereitstellung.
|
Holen Sie sich den vollständigen Datensatz für Südkorea
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →