Südkorea Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Südkorea · Alle 17 Provinzen
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 34.241 Postleitzahlen, 167.710 Adressen, 267.702 Straßen und 4.082 Städten in allen 17 Provinzen Südkoreas. Postleitzahlen-, Straßen- und Adressdaten, die jede Verwaltungsprovinz abdecken - sofort zum Herunterladen als CSV, Excel, SQL und XML. |
Daten für Südkorea
|
34.241
Postleitzahlen
|
167.710
Adressen
|
267.702
Straßen
|
4.082
Städte
|
17
Provinzen
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Südkorea ist Jungang-Ro, und erscheint 1.707 Mal im Datensatz.
Wofür diese Daten dienen
- ✓Adressvalidierung und automatische Vervollständigung von Formularen
- ✓Postleitzahlen-Suche und -Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Reporting, Analyse und Segmentierung
Vorschau der Beispieldaten
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei, oder laden Sie die vollständige Beispieldatei herunter.
Datei: Regionen
↓ Regionen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Gangwon | Yangyang | - | - |
| KR | South Korea | Gyeonggi | Yongin - Suji | - | - |
| KR | South Korea | Seoul | Yangcheon | - | - |
Datei: Orte
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | North Gyeongsang | Duho-Dong | 37624 |
| KR | South Korea | Busan | Buk-gu | 46533 |
| KR | South Korea | Seoul | Jongno-gu | 03189 |
Datei: Straßen
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Seoul | Gangdong-gu | 05305 | Gucheonmyeon-ro 62-gil | 37.550252 | 127.139626 | 34 | STREET | 50 |
| KR | South Korea | Gyeonggi | Bisan-Dong | 13919 | Gwanak-Daero 199beon-Gil | 37.400078 | 126.945603 | 33 | STREET | 50 |
| KR | South Korea | South Gyeongsang | Bugok-myeon | 50367 | Choha-ro | 35.388413 | 128.636762 | 94 | STREET | 50 |
Datei: Adressen
↓ Adressen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Incheon | Seongnam-Dong | 22787 | Bongsu-Daero | 37.506938 | 126.661908 | 12 | |
| KR | South Korea | South Jeolla | Iyang-myeon | 58164 | Sangchonan-gil | 34.899984 | 127.077103 | 315 | |
| KR | South Korea | South Jeolla | Aphae-eup | 58827 | Suryeonuigeum-gil | 34.843087 | 126.357422 | 5 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer für ZIP-/Postleitzahldaten
Etablierte Quelle, der Enterprise-Teams weltweit vertrauen.
|
02
Zusammengestellt aus autoritativen Quellen
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Lookups bis hin zu kompletten Enterprise-Pipelines - flexible Bereitstellung.
|
Holen Sie sich den vollständigen Datensatz für Südkorea
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →