Südkorea Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Südkorea · Alle 17 Provinzen
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 34.241 Postleitzahlen, 167.710 Adressen, 267.702 Straßen und 4.082 Städten in allen 17 Provinzen Südkoreas. Postleitzahlen-, Straßen- und Adressdaten, die jede Verwaltungsprovinz abdecken - sofort zum Herunterladen als CSV, Excel, SQL und XML. |
Daten für Südkorea
|
34.241
Postleitzahlen
|
167.710
Adressen
|
267.702
Straßen
|
4.082
Städte
|
17
Provinzen
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Südkorea ist Jungang-Ro, und erscheint 1.707 Mal im Datensatz.
Wofür diese Daten dienen
- ✓Adressvalidierung und automatische Vervollständigung von Formularen
- ✓Postleitzahlen-Suche und -Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Reporting, Analyse und Segmentierung
Vorschau der Beispieldaten
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei, oder laden Sie die vollständige Beispieldatei herunter.
Datei: Regionen
↓ Regionen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Busan | Sasang | - | - |
| KR | South Korea | North Gyeongsang | Ulleung | - | - |
| KR | South Korea | Ulsan | Dong | - | - |
Datei: Orte
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | South Gyeongsang | Garye-myeon | 52134 |
| KR | South Korea | North Gyeongsang | Gangnam-myeon | 38321 |
| KR | South Korea | Seoul | Gangbuk-gu | 01216 |
Datei: Straßen
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Incheon | Bupyeong-gu | 21321 | Yeongseongjung-ro 15beon-gil | 37.518397 | 126.742677 | 11 | STREET | 50 |
| KR | South Korea | North Chungcheong | Suanbo-myeon | 27497 | Suanbooncheon-gil | 36.844402 | 127.988423 | 268 | STREET | 50 |
| KR | South Korea | South Gyeongsang | Yangsan-si | 50576 | Singi 3-gil | 35.351938 | 129.044353 | 11 | STREET | 50 |
Datei: Adressen
↓ Adressen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Busan | Dongnae-gu | 47760 | Bansong-ro | 35.205863 | 129.101717 | 49 | |
| KR | South Korea | Busan | Suyeong-gu | 48288 | Millakbondong-ro 31beon-gil | 35.159035 | 129.126614 | 34 | |
| KR | South Korea | North Jeolla | Gamgok-myeon | 56110 | Seokjeom 2-gil | 35.708851 | 126.926021 | 16 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer für ZIP-/Postleitzahldaten
Etablierte Quelle, der Enterprise-Teams weltweit vertrauen.
|
02
Zusammengestellt aus autoritativen Quellen
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Lookups bis hin zu kompletten Enterprise-Pipelines - flexible Bereitstellung.
|
Holen Sie sich den vollständigen Datensatz für Südkorea
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →