Irische Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Irland · Alle 4 Provinzen
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 139 Postleitzahlen, 42.431 Straßen und 4.109 Städte in allen 4 Provinzen Irlands. Postleitzahlen, Straßen- und Adressdaten, die jede Verwaltungsregion abdecken - sofort als CSV, Excel, SQL und XML herunterladbar. |
Länderdaten Irland
|
139
Postleitzahlen
|
42.431
Straßen
|
4.109
Städte
|
4
Provinzen
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Irland ist Main Street, der 433 Mal im Datensatz vorkommt.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahlen-Suche und Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Berichtswesen, Analysen und Segmentierung
Beispieldatenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Probe herunter.
Region-Datei
| Country Code | Country | Province | County | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Leinster | Louth | Louth | - |
| IE | Ireland | Leinster | Meath | Summerhill | - |
| IE | Ireland | Connacht | Roscommon | Termonbarry | - |
Standort-Datei
↓ Standort-Probe herunterladen
| Ländercode | Land | Provinz | Bezirk | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Ulster | Cavan | Ballyconnell | H14 |
| IE | Ireland | Ulster | Cavan | Butlers Bridge | H12 |
| IE | Ireland | Leinster | Meath | Ballybin | A85 |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Provinz | Bezirk | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Leinster | Dublin | Dublin | D06 | Balnagowan | 53.312399 | -6.256261 | 35 | STREET | 50 |
| IE | Ireland | Leinster | Dublin | Lucan | K78 | Ballyowen Lane | 53.356286 | -6.413399 | 58 | STREET | 50 |
| IE | Ireland | Leinster | Louth | Blackrock | A91 | Knock Shee View | 53.3018639 | -6.1788342 | 14 | CITY | 1000 |
Adressdatei
| Ländercode | Land | Provinz | Bezirk | Stadt | Postleitzahl | Straße |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Leinster | Westmeath | Athlone | N37 | Canal Banks |
| IE | Ireland | Leinster | Dublin | Dublin | D13 | Portmarnock Grove |
| IE | Ireland | Connacht | Mayo | Carracastle | F45 | Srah Lower |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer bei ZIP- und Postleitzahldaten
Etablierte Quelle, die weltweit von Unternehmen vertraut wird.
|
02
Aus autoritativen Quellen erstellt
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis zu vollständigen Unternehmenspipelines - flexible Lieferung.
|
Vollständigen Irland-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →