Irische Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Irland · Alle 4 Provinzen
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 139 Postleitzahlen, 42.431 Straßen und 4.109 Städte in allen 4 Provinzen Irlands. Postleitzahlen, Straßen- und Adressdaten, die jede Verwaltungsregion abdecken - sofort als CSV, Excel, SQL und XML herunterladbar. |
Länderdaten Irland
|
139
Postleitzahlen
|
42.431
Straßen
|
4.109
Städte
|
4
Provinzen
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Irland ist Main Street, der 433 Mal im Datensatz vorkommt.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahlen-Suche und Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Berichtswesen, Analysen und Segmentierung
Beispieldatenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Probe herunter.
Region-Datei
| Country Code | Country | Province | County | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Munster | Limerick | Cahercorney | - |
| IE | Ireland | Connacht | Galway | An Crompán | - |
| IE | Ireland | Munster | Limerick | Hospital | - |
Standort-Datei
↓ Standort-Probe herunterladen
| Ländercode | Land | Provinz | Bezirk | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Munster | Clare | Knockaderry | V95 |
| IE | Ireland | Leinster | Wexford | Yoletown | Y34 |
| IE | Ireland | Munster | Waterford | Monang | X35 |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Provinz | Bezirk | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Ulster | Donegal | Ramelton | F92 | Shore Road | 55.0373789 | -7.6462825 | 3 | STREET | 50 |
| IE | Ireland | Munster | Clare | Ogonnelloe | V94 | Carrowcore | 52.8713816 | -8.4551925 | 46 | STREET | 50 |
| IE | Ireland | Munster | Limerick | Newcastle West | V42 | Dúnquin Knockane Road | 52.442110 | -9.062700 | 60 | STREET | 50 |
Adressdatei
| Ländercode | Land | Provinz | Bezirk | Stadt | Postleitzahl | Straße |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Leinster | Dublin | Dublin | D13 | Golf Links Road |
| IE | Ireland | Leinster | Louth | Rampark | A91 | Cherry View |
| IE | Ireland | Munster | Tipperary | Borrisokane | E45 | Towerhill |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer bei ZIP- und Postleitzahldaten
Etablierte Quelle, die weltweit von Unternehmen vertraut wird.
|
02
Aus autoritativen Quellen erstellt
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis zu vollständigen Unternehmenspipelines - flexible Lieferung.
|
Vollständigen Irland-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →