Zum Produktinformation springen
Bermuda Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Bermuda · Alle 11 Bezirke
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 80 Postleitzahlen, 1.589 Adressen, 1.589 Straßen und 11 Städte in allen 11 Bezirken von Bermuda. |
Länderdaten
|
80
Postleitzahlen
|
1.589
Adressen
|
1.589
Straßen
|
|
11
Städte
|
11
Bezirke
|
Wusstest du?
Der häufigste Straßenname in Bermuda ist Middle Road, der 38 Mal in den Daten vorkommt.
Beispieldatenvorschau
Wechsle die Tabs, um jede Datei vorzuschauen.
↓ Beispielregionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Sandys | - | - | - |
| BM | Bermuda | Town of St. George | - | - | - |
| BM | Bermuda | Saint George's | - | - | - |
↓ Standorte Beispiel herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Post |
|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Paget | Paget Parish | PG 04 |
| BM | Bermuda | Warwick | Warwick Parish | WK 03 |
| BM | Bermuda | Southampton | Southampton Parish | SN 03 |
↓ Straßenbeispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Pembroke | Pembroke Parish | HM 15 | Parsons Road | 32.299824 | -64.773737 | 20 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Southampton | Southampton Parish | SN 02 | Sinky Bay Road | 32.249042 | -64.832887 | 23 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Southampton | Southampton Parish | SN 01 | Hilltop Drive | 32.254218 | -64.841285 | 16 | STREET | 50 |
↓ Adressbeispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Saint George's | St. George's Parish | GE 01 | Echo Lane | 32.373710 | -64.696636 | 2 | |
| BM | Bermuda | Saint George's | St. George's Parish | DD 02 | Cashew City Road | 32.370751 | -64.653697 | 2 | |
| BM | Bermuda | Devonshire | Devonshire Parish | DV 02 | Headquarters Hill | 32.300271 | -64.765958 | 23 |
Formate & Lieferung
Verfügbar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Innerhalb von Minuten nach Kauf per E-Mail geliefert. Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 7. November 2026 · Beispieldaten ansehen