Singapur Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Singapur · Alle 5 Regionen
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 130.217 Postleitzahlen, 12.385 Adressen und 1 Städten in allen 5 Regionen Singapurs. Postleitzahlen-, Straßen- und Adressdaten, die jede Verwaltungsregion abdecken - sofort als CSV, Excel, SQL und XML herunterladbar. Aktualisiert am 1. November 2026. |
Daten für Singapur
|
130.217
Postleitzahlen
|
12.385
Adressen
|
1
Städte
|
5
Regionen
|
Beispieldateien anzeigen Gesamten Datensatz herunterladen →
Wussten Sie schon?
Der gebräuchlichste Straßenname in Singapur ist East Coast Road und kommt im Datensatz 528 Mal vor.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Autovervollständigung von Formularen
- ✓Postleitzahlen-Suche und -Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Reporting, Analysen und Segmentierung
Vorschau der Beispieldaten
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Probe herunter.
Datei: Regionen
↓ Regionen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | South West | District 08 | - | - |
| SG | Singapore | South East | District 16 | - | - |
| SG | Singapore | South East | District 14 | - | - |
Datei: Orte
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North West | Singapore | 118534 |
| SG | Singapore | North West | Singapore | 638503 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 550125 |
Datei: Straßen
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | Central | Singapore | 100058 | Telok Blangah Heights | 1.275053 | 103.813085 | 60 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 535346 | Tai Keng Gardens | 1.348928 | 103.885458 | 20 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | North West | Singapore | 128696 | Jalan Mas Kuning | 1.307526 | 103.762426 | 16 | STREET | 50 |
Datei: Adressen
↓ Adressen-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Hausnummer | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | South East | Singapore | 506811 | Pulau Ubin | 1.371348 | 103.968960 | 16 | |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 577298 | Jalan Pelatina | Yew Lian Park | 1.350734 | 103.833853 | 19 |
| SG | Singapore | South West | Singapore | 268184 | King'S Close | King'S Garden | 1.316752 | 103.804136 | 23 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer für PLZ-/Postleitzahldaten
Etablierte Quelle, der Unternehmens-Teams weltweit vertrauen.
|
02
Basierend auf autoritativen Quellen
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis zu unternehmensweiten Pipelines - flexible Bereitstellung.
|
Kompletten Datensatz für Singapur
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →