Die Gambia Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Gambia · Alle 6 Regionen
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 3 Postleitzahlen und 11 Städten in allen 6 Regionen Gambias. Postleitzahlen, Straßen- und Adressdaten, die jede Verwaltungsregion abdecken - sofort zum Download in CSV, Excel, SQL und XML. |
Länderdaten Gambia
|
3
Postleitzahlen
|
11
Städte
|
6
Regionen
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Gambia ist North Bank Road, der 3 Mal in den Daten vorkommt.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahlen-Suche und Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Berichtswesen, Analysen und Segmentierung
Beispiel-Datenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Beispieldatei herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GM | The Gambia | North Bank | Lower Niumi | ||
| GM | The Gambia | Kanifing Municipal Council | Kanifing | ||
| GM | The Gambia | Central River | Lower Saloum |
Standort-Datei
↓ Standorte Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| GM | The Gambia | Kanifing Municipal Council | Serrekunda | SECTION A |
| GM | The Gambia | West Coast | Banjulinding | |
| GM | The Gambia | Upper River | Ceesay Kunda |
Straßen-Datei
↓ Straßenbeispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | The Gambia | Lower River | Badumeh Kuta | South Bank Road | 13.480094 | -15.239426 | 4 | STREET | 50 | |
| GM | The Gambia | Central River | Balanghar Bentenl | North Bank Road | 13.686488 | -15.373175 | 43 | STREET | 50 | |
| GM | The Gambia | North Bank | Kerr Samba Kalla | North Bank Road | 13.481647 | -16.505136 | 5 | STREET | 50 |
Adressdatei
↓ Adressbeispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | The Gambia | Central River | Bamba Kolong | South Bank Road | 13.521310 | -14.907699 | 12 | ||
| GM | The Gambia | West Coast | Banjulinding | Brikama Highway | 13.357077 | -16.662851 | 27 | ||
| GM | The Gambia | North Bank | Kinteh Kunda Janneh Ya | North Bank Road | 13.523787 | -16.049522 | 17 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer bei ZIP- und Postleitzahldaten
Verlässliche Quelle, die weltweit von Unternehmen genutzt wird.
|
02
Hergestellt aus autoritativen Quellen
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis zu vollständigen Unternehmenspipelines - flexible Lieferung.
|
Vollständigen Gambiadatensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →