Taiwan Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Taiwan · Alle 360 Stadtbezirke
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 12.963 Postleitzahlen, 38.682 Straßen und 24 Städte in allen 360 Stadtbezirken Taiwans. Postleitzahlen, Straßen- und Adressdaten, die jeden Verwaltungsbezirk abdecken - sofort als CSV, Excel, SQL und XML herunterladbar. |
Länderdaten Taiwan
|
12.963
Postleitzahlen
|
38.682
Straßen
|
24
Städte
|
360
Stadtbezirke
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Taiwan ist 中正路, der 693 Mal im Datensatz vorkommt.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahlen-Suche und Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Berichte, Analysen und Segmentierung
Beispieldaten-Vorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Beispieldatei herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Ländercode | Land | Stadtbezirk (縣市) | Stadtbezirk |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 雲林縣 | Yunlin County |
| TW | Taiwan | 花蓮縣 | Hualien County |
| TW | Taiwan | 釣魚臺 | Diaoyutai |
Standort-Datei
↓ Beispielstandorte herunterladen
| Ländercode | Land | Stadtbezirk (縣市) | Bezirk (區域) | Postleitzahl (郵遞區號) | Stadtbezirk | Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 265501 | Yilan County | Luodong Township |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 苓雅區 | 802043 | Kaohsiung City | Lingya Dist. |
| TW | Taiwan | 新北市 | 鶯歌區 | 239347 | New Taipei City | Yingge Dist. |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Stadtbezirk (縣市) | Bezirk (區域) | Postleitzahl (郵遞區號) | Straßenname (Straßen- oder Siedlungsname) | Stadtbezirk | Bezirk | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺中市 | 清水區 | 436041 | 仁愛路 | Taichung City | Qingshui Dist. | Ren'ai Rd. | 24.1004996 | 120.7061312 | 60 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 臺北市 | 信義區 | 110502 | 基隆路二段 | Taipei City | Xinyi Dist. | Sec. 2, Keelung Rd. | 25.0268761 | 121.5553188 | 14 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 桃園市 | 桃園區 | 330058 | 吉多街 | Taoyuan City | Taoyuan Dist. | Jiduo St. | 24.9800082 | 121.3120593 | 109 | STREET | 50 |
Adress-Datei
| Ländercode | Land | Stadtbezirk (縣市) | Bezirk (區域) | Postleitzahl (郵遞區號) | Straßenname (Straßen- oder Siedlungsname) | Stadtbezirk | Bezirk | Straße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 新北市 | 石門區 | 253001 | 中山路 | New Taipei City | Shimen Dist. | Zhongshan Rd. |
| TW | Taiwan | 新北市 | 永和區 | 234015 | 秀朗路一段 | New Taipei City | Yonghe Dist. | Sec. 1, Xiulang Rd. |
| TW | Taiwan | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 366005 | 朝北 | Miaoli County | Tongluo Township | Chaobei |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer bei Postleitzahlen- und ZIP-Code-Daten
Etabliertes, vertrauenswürdiges Quellenmaterial, das weltweit von Unternehmen genutzt wird.
|
02
Auf autoritativen Quellen basierend
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis hin zu vollständigen Unternehmenspipelines - flexible Lieferung.
|
Vollständigen Datensatz für Taiwan erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →