Dänische Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Dänemark · Alle 6 Regionen
Eine strukturierte, sofort nutzbare Datenbank mit 1.124 Postleitzahlen, 202.899 Straßen und 7.148 Städten in allen 6 Regionen Dänemarks. Postleitzahlen, Straßen- und Adressdaten, die jede Verwaltungsregion abdecken - sofort als CSV, Excel, SQL und XML herunterladbar. |
Dänemarks Länderdaten
|
1.124
Postleitzahlen
|
202.899
Straßen
|
7.148
Städte
|
6
Regionen
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Dänemark ist Lærkevej, der 331 Mal im Datensatz vorkommt.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahlen-Suche und Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Berichterstattung, Analysen und Segmentierung
Beispiel-Datenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Beispieldatei herunter.
Regionen-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Municipality | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| DK | Denmark | Nordjylland | Morsø | Nykøbing M | - |
| DK | Denmark | Sjælland | Vordingborg | Borre | - |
| DK | Denmark | Midtjylland | Odder | - | - |
Standort-Datei
↓ Standorte-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Gemeinde | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| DK | Denmark | Nordjylland | Jammerbugt | Tranekær | 9490 |
| DK | Denmark | Midtjylland | Aarhus | Aarhus C | 8000 |
| DK | Denmark | Midtjylland | Norddjurs | Vejlby | 8961 |
Straßen-Datei
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Gemeinde | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK | Denmark | Midtjylland | Hedensted | Juelsminde | 7130 | Museumsvænget | 55.807412 | 9.995121 | 13 | STREET | 50 |
| DK | Denmark | Syddanmark | Nyborg | Nyborg | 5800 | Ole Suhrsgade | 55.3098359 | 10.7839576 | 11 | STREET | 50 |
| DK | Denmark | Nordjylland | Mariagerfjord | Hobro By | 9500 | Elmevej | 56.6454486 | 9.7796766 | 53 | POSTAL_CODE | 5000 |
Adressen-Datei
↓ Adressbeispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Gemeinde | Stadt | Postleitzahl | Straße |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK | Denmark | Midtjylland | Skive | Roslev | 7870 | Sæbygårdvej |
| DK | Denmark | Hovedstaden | Hillerød | Hillerød | 3400 | Paradisvænget |
| DK | Denmark | Midtjylland | Horsens | Gedved | 8751 | Mårhøj |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer bei ZIP-/Postleitzahldaten
Etablierte Quelle, die weltweit von Unternehmen vertraut wird.
|
02
Aus autoritativen Quellen erstellt
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis zu vollständigen Unternehmenspipelines - flexible Lieferung.
|
Vollständigen Datensatz für Dänemark erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →