Neuseeland Postleitzahlen- und Straßen-Datensatz - Dateien, Formate & Beispiele
|
Neuseeland · Alle 17 Regionen
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 1.078 Postleitzahlen, 73.983 Adressen, 85.015 Straßen und 2.184 Städte in allen 17 Regionen Neuseelands. Postleitzahlen, Straßen- und Adressdaten, die jede Verwaltungsregion abdecken - sofort als CSV, Excel, SQL und XML herunterladbar. |
Länderdaten Neuseeland
|
1.078
Postleitzahlen
|
73.983
Adressen
|
85.015
Straßen
|
2.184
Städte
|
17
Regionen
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Der häufigste Straßenname in Neuseeland ist State Highway 1, der 195 Mal im Datensatz erscheint.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahlen-Suche und Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Berichtswesen, Analysen und Segmentierung
Beispiel-Datenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Musterdatei herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Bay of Plenty | Tauranga | - | - |
| NZ | New Zealand | Canterbury | Selwyn | - | - |
| NZ | New Zealand | Bay of Plenty | Opotiki | - | - |
Standort-Datei
↓ Standorte Muster herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | West Coast | Paringa | 7886 |
| NZ | New Zealand | Canterbury | Amberley | 7481 |
| NZ | New Zealand | Bay of Plenty | Hamurana | 3072 |
Straßen-Datei
↓ Straßen Muster herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Waikato | Kawhia | 3889 | Tahuri Street | -38.065417 | 174.816813 | 42 | STREET | 50 |
| NZ | New Zealand | Auckland | Auckland | 1041 | Harwood Street | -36.894254 | 174.736435 | 43 | STREET | 50 |
| NZ | New Zealand | Auckland | Awhitu | 2684 | Colbeck Road | -37.082310 | 174.639064 | 69 | STREET | 50 |
Adress-Datei
↓ Adressen Muster herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Auckland | Auckland | 1023 | Selwyn Road | -36.901908 | 174.767255 | 79 | |
| NZ | New Zealand | Auckland | Papakura | 2110 | Duckworth Road | -37.063099 | 174.971179 | 19 | |
| NZ | New Zealand | Wellington | Martinborough | 5711 | Cambridge Road | -41.215839 | 175.463469 | 30 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Markführer bei Postleitzahlen/Daten
Etablierte Quelle, die weltweit von Unternehmen vertraut wird.
|
02
Aus autoritativen Quellen erstellt
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis hin zu vollständigen Unternehmenspipelines - flexible Lieferung.
|
Vollständigen Datensatz Neuseeland erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →