Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten der Dominikanischen Republik - Dateien & Beispiele
|
Dominikanische Republik · Alle 9 Provinzen
Eine strukturierte, sofort einsatzbereite Datenbank mit 6 Postleitzahlen und 18 Städten in allen 9 Provinzen der Dominikanischen Republik. Postleitzahlen, Straßen- und Adressdaten, die jede Verwaltungsebene abdecken - sofort zum Download in CSV, Excel, SQL und XML. |
Länderdaten der Dominikanischen Republik
|
6
Postleitzahlen
|
18
Städte
|
9
Provinzen
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in der Dominikanischen Republik ist Carretera Enriquillo, der 3 Mal im Datensatz erscheint.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahlen-Suche und Validierung
- ✓Straßen- und Reverse-Geocoding
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Berichte, Analysen und Segmentierung
Beispiel-Datenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Beispieldatei herunter.
Regionen-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Baoruco | Tamayo | ||
| DO | Dominican Republic | Barahona | Vicente Noble | ||
| DO | Dominican Republic | Barahona | La Ciénaga |
Standort-Datei
↓ Beispielstandorte herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Monte Cristi | El Vigiador | 62000 |
| DO | Dominican Republic | Pedernales | Pedernales | |
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Punta Rucia |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle El Peñón | 19.809720 | -70.709952 | 11 | STREET | 50 | |
| DO | Dominican Republic | La Vega | La Vega | 41000 | Autopista Duarte | 19.156349 | -70.482934 | 97 | STREET | 50 |
| DO | Dominican Republic | Peravia | Baní | Carretera a Las Yayitas | 18.398015 | -70.335957 | 295 | STREET | 50 |
Adress-Datei
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle Marrero Aristy | 19.808848 | -70.723660 | 9 | ||
| DO | Dominican Republic | La Vega | La Vega | 41000 | Autopista Duarte | 19.156349 | -70.482934 | 97 | |
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle Paseo del Mar | 19.809415 | -70.706649 | 4 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer bei Postleitzahlen/Daten
Verifizierte Quelle, die weltweit von Unternehmen vertraut wird.
|
02
Aus autoritativen Quellen erstellt
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis zu vollständigen Unternehmenspipelines - flexible Lieferung.
|
Vollständigen Datensatz der Dominikanischen Republik erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →