Zum Produktinformation springen
Myanmar Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Myanmar · Alle 15 Bundesländer und Regionen
Eine strukturierte, sofort herunterladbare Datenbank mit 47 Postleitzahlen und 138 Städten in allen 15 Bundesländern und Regionen Myanmars - sofort zum Download in CSV, Excel, SQL und XML. |
Länderdaten
|
47
Postleitzahlen
|
138
Städte
|
15
Bundesländer und Regionen
|
Wusstest du schon?
Der häufigste Straßenname in Myanmar ist 2, der 10 Mal in den Daten vorkommt.
Beispiel-Datenvorschau
Wechsle die Tabs, um jede Datei vorzuschauen.
↓ Beispiel für Regionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Naypyitaw | Ottara District | ||
| MM | Myanmar | Shan State | Taunggyi District | Pa'O Self-Administered Zone | |
| MM | Myanmar | Kayah | Loikaw District | Pa'O Self-Administered Zone |
↓ Standorte Beispiel herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Magway | Minhla Township | |
| MM | Myanmar | Mandalay | ေက်ာက္ဖ်ာေက်း႐ြာ | |
| MM | Myanmar | Naypyitaw | Dekkhinathiri Township |
↓ Straßenbeispiel herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Mandalay | Meiktila Township | Yangoon-Mandalay Expressway | 20.805323 | 95.769141 | 266 | STREET | 50 | |
| MM | Myanmar | Sagaing | Tabayin Township | Canal Frame Road | 22.862664 | 95.434918 | 110 | STREET | 50 | |
| MM | Myanmar | Kayah | Loikaw Township | 54 | 19.745107 | 97.104977 | 874 | STREET | 50 |
↓ Adressbeispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Magway | Minhla Township | Pathein-Monywa Road | 20.020794 | 94.591336 | 184 | ||
| MM | Myanmar | Tanintharyi Region | Bokpyin Township | AH123 | 11.401289 | 99.086347 | 17 | ||
| MM | Myanmar | Naypyitaw | Ottarathiri Township | Yangoon-Mandalay Expressway | 20.019263 | 95.948981 | 214 |
Formate & Lieferung
Verfügbar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Innerhalb von Minuten nach Kauf per E-Mail geliefert. Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 4. November 2026 · Beispieldaten ansehen