Nepal Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Nepal · Alle 9 Provinzen
Eine strukturierte, sofort einsatzbereite Datenbank mit 44 Postleitzahlen und 282 Städten in allen 9 Provinzen Nepals. Postleitzahlen-, Straßen- und Adressdaten, die jede Verwaltungsprovinz abdecken - sofort herunterladbar als CSV, Excel, SQL und XML. |
Daten für Nepal
|
44
Postleitzahlen
|
282
Städte
|
9
Provinzen
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Nepal ist H17 und erscheint 11 Mal im Datensatz.
Wofür diese Daten gedacht sind
- ✓Adressvalidierung und automatische Formularvervollständigung
- ✓Postleitzahlensuche und Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Reporting, Analysen und Segmentierung
Vorschau der Beispieldaten
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie das vollständige Beispiel herunter.
Regionen-Datei
↓ Regions-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Province #2 | Siraha | Nahara | |
| NP | Nepal | Karnali Pradesh | Jumla | Guthichaur | |
| NP | Nepal | Bagmati Pradesh | Nuwakot | Suryagadhi |
Standorte-Datei
↓ Standorte-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Gandaki Pradesh | Palumtar | |
| NP | Nepal | Province #1 | Keroun | 667 |
| NP | Nepal | Province #2 | Mithila | 45646 |
Straßen-Datei
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Mid-Western Development Region | Tulsipur | 22412 | Rapti Highway | 28.049974 | 82.260459 | 578 | STREET | 50 |
| NP | Nepal | Province #1 | Saune | 123 | H09 | 26.879932 | 86.754746 | 685 | STREET | 50 |
| NP | Nepal | Province #1 | Basa | 11DR009 | 27.546248 | 86.697005 | 1838 | STREET | 50 |
Adressen-Datei
↓ Adressen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Gandaki Pradesh | Palumtar | 36DR002 | 28.050049 | 84.490057 | 581 | ||
| NP | Nepal | Province #2 | Bhuchakrapur | 45646 | 17DR002 | 26.879773 | 85.914862 | 122 | |
| NP | Nepal | Province #1 | Thoksila | Way TO ABC Tappu | 26.783712 | 87.070563 | 99 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer für PLZ-/Postleitzahlendaten
Etablierter Anbieter, dem Unternehmensteams weltweit vertrauen.
|
02
Auf maßgeblichen Quellen aufgebaut
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis hin zu kompletten Enterprise-Pipelines - flexible Bereitstellung.
|
Den vollständigen Nepal-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →