Postleitzahlen, Straßen & Adressen in den palästinensischen Gebieten - Daten & Beispiele
|
Palästinensische Gebiete
Eine strukturierte, sofort einsatzbereite Datenbank von 7 Postleitzahlen und 7 Städten der Palästinensischen Gebiete. Postleitzahlen-, Straßen- und Adressdaten, die jeden Verwaltungsbezirk abdecken - sofort als CSV, Excel, SQL und XML herunterladbar. |
Daten für Palästinensische Gebiete
|
7
Postleitzahlen
|
7
Städte
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in den Palästinensischen Gebieten ist 548 und erscheint 1 Mal im Datensatz.
Wofür diese Daten gedacht sind
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahlensuche und -validierung
- ✓Straßenbasierte Geokodierung und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Zustellung und Routenplanung
- ✓Reporting, Analysen und Segmentierung
Vorschau der Beispieldaten
Sehen Sie sich einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei an oder laden Sie das vollständige Beispiel herunter.
Regionen-Datei
↓ Regionsbeispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area A | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area C | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area B |
Orte-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Shomron Regional Council | 00971 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | 1922 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | al Badhan | 803 |
Straßendatei
↓ Straßebeispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Arvot Hayarden Regional Council | Gandhi | 32.250432 | 35.552645 | -252 | STREET | 50 | |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Al-Ras | 302 | Canceled security road | 32.250694 | 35.055111 | 202 | STREET | 50 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Nablus | 5578 | المعاجين | 32.249351 | 35.225569 | 407 | STREET | 50 |
Adressen-Datei
↓ Adressenbeispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | Qusin-Dier Sharaf | 32.249250 | 35.186368 | 325 | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | 1922 | Beit Eiba Street | 32.249770 | 35.189765 | 304 | |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Shomron Regional Council | 00971 | street alwhede/ Jordan Valley | 32.250109 | 35.380090 | 14 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer für PLZ-/Postleitzahldaten
Etablierte Quelle, der Enterprise-Teams weltweit vertrauen.
|
02
Auf Grundlage autoritativer Quellen erstellt
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Lookups bis zu kompletten Enterprise-Pipelines - flexible Lieferung.
|
Vollständigen Datensatz der Palästinensischen Gebiete erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →