Norwegische Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Norwegen · Alle 20 Grafschaften
Eine strukturierte, sofort einsatzbereite Datenbank mit 3.061 Postleitzahlen, 93.554 Adressen, 94.735 Straßen und 1.619 Städten in allen 20 Grafschaften Norwegens. Postleitzahlen-, Straßen- und Adressdaten, die jeden Verwaltungsbezirk abdecken - sofort als CSV, Excel, SQL und XML herunterladbar. |
Daten für Norwegen
|
3.061
Postleitzahlen
|
93.554
Adressen
|
94.735
Straßen
|
1.619
Städte
|
20
Grafschaften
|
Beispieldateien ansehen Vollständigen Datensatz herunterladen →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Norwegen ist Storgata und kommt im Datensatz 93 Mal vor.
Wofür diese Daten gedacht sind
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahl-Suche und -Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Reporting, Analysen und Segmentierung
Vorschau der Beispieldaten
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen jeder Datei oder laden Sie das vollständige Beispiel herunter.
Regionen-Datei
↓ Regionen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | Norway | Oppland | Sør-Fron | - | - |
| NO | Norway | Møre og Romsdal | Vestnes | - | - |
| NO | Norway | Vestfold | Færder | - | - |
Ortsdatei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| NO | Norway | Hordaland | Fjelberg | 5459 |
| NO | Norway | Nordland | Sortland | 8416 |
| NO | Norway | Østfold | Hafslundsøy | 1734 |
Straßendatei
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungs-Level | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Norway | Vestfold | Tjøme | 3145 | Skåeveien | 59.062643 | 10.405130 | 32 | STREET | 50 |
| NO | Norway | Akershus | Vormsund | 2160 | Bekkelagsvegen | 60.160149 | 11.363572 | 141 | STREET | 50 |
| NO | Norway | Østfold | Moss | 1513 | Skogbrynet | 59.444953 | 10.639718 | 37 | STREET | 50 |
Adressdatei
↓ Adressen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Norway | Akershus | Rælingen | 2005 | Kyrkslettvegen | 59.944031 | 11.040086 | 136 | |
| NO | Norway | Nordland | Fauske | 8210 | Tinkeliheia | 67.260789 | 15.443936 | 612 | |
| NO | Norway | Oppland | Lena | 2850 | Kinogata | 60.674814 | 10.813472 | 232 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer für ZIP-/Postleitzahlendaten
Etablierte Quelle, der Enterprise-Teams weltweit vertrauen.
|
02
Aus maßgeblichen Quellen erstellt
Verifizierte Daten, regelmäßige Aktualisierung.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von einfachen Abfragen bis zu kompletten Enterprise-Pipelines - flexible Bereitstellung.
|
Vollständigen Norwegen-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →