US Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Vereinigte Staaten · Alle 53 Bundesstaaten
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 35.677 Postleitzahlen, 5.368.170 Adressen, 6.149.674 Straßen und 20.091 Städte in allen 53 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten. Postleitzahlen, Straßen- und Adressdaten, die jeden Verwaltungsstaat abdecken - sofort als CSV, Excel, SQL und XML herunterladbar. Aktualisiert am 13. Oktober 2026. |
Länderdaten der Vereinigten Staaten
|
35.677
Postleitzahlen
|
5.368.170
Adressen
|
6.149.674
Straßen
|
20.091
Städte
|
53
Bundesstaaten
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in den Vereinigten Staaten ist Main Street, der 7.198-mal in den Datensatz erscheint.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahlen-Suche und Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Berichtswesen, Analysen und Segmentierung
Beispieldatenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Probe herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Ländercode | Land | Bundesstaat | Bezirk |
|---|---|---|---|
| US | United States | Missouri | Bates |
| US | United States | Oklahoma | Marshall |
| US | United States | New York | Ulster |
Standort-Datei
| Ländercode | Land | Bundesstaat | Bezirk | Stadt | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|
| US | United States | Indiana | Vermillion | Universal | 47884 |
| US | United States | Idaho | Bonner | Sandpoint | 83864 |
| US | United States | Utah | Salt Lake | Salt Lake City | 84104 |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Bundesstaat | Bezirk | Stadt | PLZ | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (ft) | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (ft) | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | United States | Maryland | Frederick | New Market | 21774 | Upton Circle | 39.392856 | -77.295732 | 472 | 144 | STREET | 164 | 50 |
| US | United States | Florida | Hillsborough | Tampa | 33637 | Michelle Way | 28.049930 | -82.361431 | 49 | 15 | STREET | 164 | 50 |
| US | United States | New York | Westchester | White Plains | 10605 | Gedney Park Drive | 41.009644 | -73.752521 | 659 | 201 | STREET | 164 | 50 |
Adressen-Datei
| Country Code | Country | State | County | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (ft) | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | United States | Arkansas | Randolph | Pocahontas | 72455 | Kellet Road | 36.249300 | -91.009553 | 289 | 88 | |
| US | United States | North Carolina | Moore | Seven Lakes | 27376 | Pine Cone Court | 35.2634588 | -79.5851415 | 614 | 187 | |
| US | United States | Michigan | Wayne | Livonia | 48152 | Hampton Court | 42.419691 | -83.395941 | 1955 | 596 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer bei Postleitzahlen- und ZIP-Code-Daten
Etablierte Quelle, die weltweit von Unternehmen vertraut wird.
|
02
Aus autoritativen Quellen erstellt
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis hin zu vollständigen Unternehmenspipelines - flexible Lieferung.
|
Vollständigen Datensatz der Vereinigten Staaten erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →