US Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Vereinigte Staaten · Alle 53 Bundesstaaten
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 35.677 Postleitzahlen, 5.368.170 Adressen, 6.149.674 Straßen und 20.091 Städte in allen 53 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten. Postleitzahlen, Straßen- und Adressdaten, die jeden Verwaltungsstaat abdecken - sofort als CSV, Excel, SQL und XML herunterladbar. Aktualisiert am 22. September 2026. |
Länderdaten der Vereinigten Staaten
|
35.677
Postleitzahlen
|
5.368.170
Adressen
|
6.149.674
Straßen
|
20.091
Städte
|
53
Bundesstaaten
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in den Vereinigten Staaten ist Main Street, der 7.198-mal in den Datensatz erscheint.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahlen-Suche und Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Berichtswesen, Analysen und Segmentierung
Beispieldatenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Probe herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Ländercode | Land | Bundesstaat | Bezirk |
|---|---|---|---|
| US | United States | California | Plumas |
| US | United States | Wyoming | Sheridan |
| US | United States | Georgia | Upson |
Standort-Datei
| Ländercode | Land | Bundesstaat | Bezirk | Stadt | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|
| US | United States | Kentucky | Knott | Soft Shell | 41831 |
| US | United States | Pennsylvania | Lancaster | Brownstown | 17508 |
| US | United States | Alabama | Lawrence | Town Creek | 35672 |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Bundesstaat | Bezirk | Stadt | PLZ | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (ft) | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (ft) | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | United States | Kansas | Sedgwick | Wichita | 67230 | East Tallowood Drive | 37.714754 | -97.183774 | 4281 | 1305 | STREET | 164 | 50 |
| US | United States | Illinois | McHenry | McHenry | 60051 | North Villa Lane | 42.364857 | -88.241983 | 751 | 229 | STREET | 164 | 50 |
| US | United States | Missouri | Stone | Shell Knob | 65747 | Royal Point Road | 36.6322872 | -93.6343588 | 1152 | 351 | CITY | 3281 | 1000 |
Adressen-Datei
| Country Code | Country | State | County | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (ft) | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | United States | New Jersey | Gloucester | Westville | 08093 | Hayes Avenue | 39.855061 | -75.116937 | 26 | 8 | |
| US | United States | Florida | Miami-Dade | Miami | 33172 | Northwest 6th Terrace | 25.774888 | -80.374560 | 49 | 15 | |
| US | United States | West Virginia | Preston | Independence | 26374 | Sinsel Lane | 39.411970 | -79.912176 | 1752 | 534 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer bei Postleitzahlen- und ZIP-Code-Daten
Etablierte Quelle, die weltweit von Unternehmen vertraut wird.
|
02
Aus autoritativen Quellen erstellt
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis hin zu vollständigen Unternehmenspipelines - flexible Lieferung.
|
Vollständigen Datensatz der Vereinigten Staaten erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →