Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank für USA - CSV, Excel, SQL, XML
|
Vereinigte Staaten · Alle 53 Bundesstaaten
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 35.677 Postleitzahlen, 5.368.170 Adressen, 6.149.674 Straßen und 20.091 Städte in allen 53 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten. |
|
35.677
Postleitzahlen
|
5.368.170
Adressen
|
6.149.674
Straßen
|
|
20.091
Städte
|
53
Bundesstaaten
|
Der häufigste Straßenname in den Vereinigten Staaten ist Main Street, der 7.198-mal in den Datensatz erscheint.
Beispieldatenvorschau
Wechsle die Registerkarten, um jede Datei vorzuschauen.
↓ Beispiel für Regionen herunterladen
| CC | Land | Bundesstaat | Kreis |
|---|---|---|---|
| US | United States | Texas | Burleson |
| US | United States | California | Santa Barbara |
| US | United States | New York | Richmond |
↓ Standorte-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Bundesstaat | Kreis | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| US | United States | Wisconsin | Trempealeau | Ettrick | 54627 |
| US | United States | Ohio | Logan | Middleburg | 43336 |
| US | United States | Louisiana | Bossier | Plain Dealing | 71064 |
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Bundesstaat | Kreis | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (ft) | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (ft) | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | United States | California | San Francisco | San Francisco | 94121 | 31st Avenue | 37.779370 | -122.491114 | 207 | 63 | STREET | 164 | 50 |
| US | United States | California | Mendocino | Ukiah | 95482 | Fircrest Drive | 39.119316 | -123.209048 | 689 | 210 | STREET | 164 | 50 |
| US | United States | New York | Essex | Keene | 12942 | Corliss Point Way | 44.251838 | -73.767669 | 1673 | 510 | STREET | 164 | 50 |
↓ Adressbeispiel herunterladen
| Country Code | Country | State | County | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (ft) | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | United States | Pennsylvania | Montgomery | Huntingdon Valley | 19006 | Gantt Drive | 40.153558 | -75.058099 | 249 | 76 | |
| US | United States | Tennessee | Wilson | Lebanon | 37087 | Franklin Road | 36.186343 | -86.310366 | 561 | 171 | |
| US | United States | Illinois | Lake | North Chicago | 60064 | Greenfield Avenue | 42.326984 | -87.847482 | 1926 | 587 |
Formate & Lieferung
Verfügbar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Innerhalb von Minuten nach Kauf per E-Mail geliefert. Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 16. Oktober 2026 · Beispieldaten ansehen