Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank für USA - CSV, Excel, SQL, XML
|
Vereinigte Staaten · Alle 53 Bundesstaaten
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 35.677 Postleitzahlen, 5.368.170 Adressen, 6.149.674 Straßen und 20.091 Städte in allen 53 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten. |
|
35.677
Postleitzahlen
|
5.368.170
Adressen
|
6.149.674
Straßen
|
|
20.091
Städte
|
53
Bundesstaaten
|
Der häufigste Straßenname in den Vereinigten Staaten ist Main Street, der 7.198-mal in den Datensatz erscheint.
Beispieldatenvorschau
Wechsle die Registerkarten, um jede Datei vorzuschauen.
↓ Beispiel für Regionen herunterladen
| CC | Land | Bundesstaat | Kreis |
|---|---|---|---|
| US | United States | California | Plumas |
| US | United States | Wyoming | Sheridan |
| US | United States | Georgia | Upson |
↓ Standorte-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Bundesstaat | Kreis | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| US | United States | Kentucky | Knott | Soft Shell | 41831 |
| US | United States | Pennsylvania | Lancaster | Brownstown | 17508 |
| US | United States | Alabama | Lawrence | Town Creek | 35672 |
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Bundesstaat | Kreis | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (ft) | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (ft) | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | United States | Kansas | Sedgwick | Wichita | 67230 | East Tallowood Drive | 37.714754 | -97.183774 | 4281 | 1305 | STREET | 164 | 50 |
| US | United States | Illinois | McHenry | McHenry | 60051 | North Villa Lane | 42.364857 | -88.241983 | 751 | 229 | STREET | 164 | 50 |
| US | United States | Missouri | Stone | Shell Knob | 65747 | Royal Point Road | 36.6322872 | -93.6343588 | 1152 | 351 | CITY | 3281 | 1000 |
↓ Adressbeispiel herunterladen
| Country Code | Country | State | County | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (ft) | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | United States | New Jersey | Gloucester | Westville | 08093 | Hayes Avenue | 39.855061 | -75.116937 | 26 | 8 | |
| US | United States | Florida | Miami-Dade | Miami | 33172 | Northwest 6th Terrace | 25.774888 | -80.374560 | 49 | 15 | |
| US | United States | West Virginia | Preston | Independence | 26374 | Sinsel Lane | 39.411970 | -79.912176 | 1752 | 534 |
Formate & Lieferung
Verfügbar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Innerhalb von Minuten nach Kauf per E-Mail geliefert. Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 22. September 2026 · Beispieldaten ansehen