Myanmar Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Myanmar · Alle 15 Regionen und Staaten
Eine strukturierte, sofort einsatzbereite Datenbank von 47 Postleitzahlen und 138 Städten in allen 15 Regionen und Staaten von Myanmar. Postleitzahlen-, Straßen- und Adressdaten, die alle Verwaltungsregionen und Staaten abdecken - sofort als CSV, Excel, SQL und XML herunterladbar. |
Myanmar Länderdaten
|
47
Postleitzahlen
|
138
Städte
|
15
Regionen und Staaten
|
Beispieldateien ansehen Vollständigen Datensatz erhalten →
Der am häufigsten vorkommende Straßenname in Myanmar ist 2 und erscheint im Datensatz 10 Mal.
Wofür diese Daten dienen
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Suche und Validierung von Postleitzahlen
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Zustellung und Routenplanung
- ✓Reporting, Analysen und Segmentierung
Vorschau der Beispieldaten
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie das vollständige Beispiel herunter.
Regionen-Datei
↓ Regionen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Sagaing | Yinmabin District | ||
| MM | Myanmar | Kachin | Bhamo District | ||
| MM | Myanmar | Shan State | Taunggyi District | Danu Self-Administered Zone |
Standorte-Datei
↓ Standorte-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Sagaing | Monywa Township | +95942 |
| MM | Myanmar | Sagaing | Kalay Township | |
| MM | Myanmar | Mandalay | Pyinoolwin Township | 08520 |
Straßen-Datei
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Tanintharyi Region | Thayetchaung Township | Dawei - Myeik Road | 13.784394 | 98.279225 | 17 | STREET | 50 | |
| MM | Myanmar | Sagaing | Monywa Township | 02301 | Circular Rd ( New ) | 22.169794 | 95.120009 | 80 | STREET | 50 |
| MM | Myanmar | Naypyitaw | Pyinmana Township | 100604 | Ah Har Ya Thu Kha Street | 19.744623 | 96.230585 | 89 | STREET | 50 |
Adressen-Datei
↓ Adressen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Yangon | Gonedalabaung | 11023 | No 3 Main Road | 17.024697 | 96.150754 | 5 | |
| MM | Myanmar | Sagaing | Monywa Township | 02301 | Thazi Road | 22.170158 | 95.164612 | 88 | |
| MM | Myanmar | Shan State | Tangyan Township | Taangyaan Naungleng Road | 22.594581 | 98.388865 | 1057 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer für Postleitzahldaten
Etablierter Anbieter, dem Enterprise-Teams weltweit vertrauen.
|
02
Auf autoritativen Quellen aufgebaut
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis zu vollständigen Enterprise-Pipelines - flexible Bereitstellung.
|
Vollständigen Myanmar-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →