Zum Produktinformation springen
Deutschland Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Deutschland · Alle 16 Bundesländer
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 8.203 Postleitzahlen, 1.184.305 Adressen, 1.190.950 Straßen und 12.810 Städte in allen 16 Bundesländern Deutschlands. |
Länderdaten
|
8.203
Postleitzahlen
|
1.184.305
Adressen
|
1.190.950
Straßen
|
|
12.810
Städte
|
16
Bundesländer
|
Wusstest du?
Der häufigste Straßenname in Deutschland ist Hauptstraße, der 6.453-mal in den Datensatz erscheint.
Beispieldatenvorschau
Wechsle die Tabs, um jede Datei vorzusehen.
↓ Beispielregionen herunterladen
| CC | Land | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| DE | Germany | Sachsen | Zwickau | Crimmitschau-Dennheritz | |
| DE | Germany | Nordrhein-Westfalen | Münster | Bottrop | - |
| DE | Germany | Bayern | Oberbayern | Freising | Kirchdorf an der Amper |
↓ Standorte Beispiel herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| DE | Germany | Bayern | Reichling | 86934 |
| DE | Germany | Bremen | Bremen | 28719 |
| DE | Germany | Rheinland-Pfalz | Hecken | 55481 |
↓ Straßenbeispiel herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | Germany | Niedersachsen | Rhede | 26899 | Neumarkt | 53.058311 | 7.273593 | 2 | STREET | 50 |
| DE | Germany | Bayern | Fridolfing | 83413 | Simon-Spannbrucker-Straße | 47.999622 | 12.825343 | 389 | STREET | 50 |
| DE | Germany | Hessen | Bickenbach | 64404 | Alsbacher Straße | 49.751221 | 8.618794 | 107 | STREET | 50 |
↓ Adressbeispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | Germany | Thüringen | Gotha | 99867 | Juri-Gagarin-Straße | 50.948535 | 10.682650 | 303 | |
| DE | Germany | Rheinland-Pfalz | Neuendorf | 54597 | Auf Brotscheid | 50.262833 | 6.439261 | 520 | |
| DE | Germany | Niedersachsen | Celle | 29229 | Walter-Winkelmann-Straße | 52.673485 | 10.084860 | 59 |
Formate & Lieferung
Verfügbar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Innerhalb von Minuten nach Kauf per E-Mail geliefert. Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 4. November 2026 · Beispieldaten ansehen