Südafrika Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank - CSV, Excel, SQL, XML
|
Südafrika · Alle 9 Provinzen
Eine strukturierte, sofort einsatzbereite Datenbank mit 249 Postleitzahlen und 264 Städten in allen 9 Provinzen von Südafrika - sofort herunterladbar als CSV, Excel, SQL und XML. |
|
249
Postleitzahlen
|
264
Städte
|
9
Provinzen
|
Der häufigste Straßenname in Südafrika ist N2 und erscheint 29 Mal im Datensatz.
Vorschau der Beispieldaten
Wechseln Sie die Registerkarten, um jede Datei in der Vorschau zu sehen.
↓ Beispiel für Regionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Gauteng | Sedibeng District Municipality | ||
| ZA | South Africa | KwaZulu-Natal | eThekwini Metropolitan Municipality | ||
| ZA | South Africa | Limpopo | Sekhukhune District Municipality |
↓ Beispiel für Orte herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Eastern Cape | Ingquza Hill Local Municipality | |
| ZA | South Africa | Northern Cape | Kamiesberg Local Municipality | |
| ZA | South Africa | KwaZulu-Natal | Abaqulusi Local Municipality | X9333 |
↓ Beispiel für Straßen herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Lat | Lng | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Western Cape | Redhill Informal Settlement | 7995 | Plateau Street | -34.224196 | 18.408599 | 81 | STREET | 50 |
| ZA | South Africa | Western Cape | Cape Town | 7490 | N2 | -33.993589 | 18.613573 | 42 | STREET | 50 |
| ZA | South Africa | KwaZulu-Natal | Emnambithi/Ladysmith Local Municipality | D474 | -28.320034 | 29.609055 | 1239 | STREET | 50 |
↓ Beispiel für Adressen herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Western Cape | Knysna Local Municipality | 6571 | Cearn Drive | -34.069992 | 23.060004 | 0 | |
| ZA | South Africa | Northern Cape | Kgatelopele Local Municipality | Ruby Street | -28.190294 | 23.539897 | 1463 | ||
| ZA | South Africa | Western Cape | Cape Town | 7708 | Canterbury Drive | -33.990021 | 18.445115 | 102 |
Formate & Lieferung
Verfügbar als SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Lieferung per E-Mail innerhalb weniger Minuten nach dem Kauf. Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 22. September 2026 · Beispieldaten anzeigen