Südafrika Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank - CSV, Excel, SQL, XML
|
Südafrika · Alle 9 Provinzen
Eine strukturierte, sofort einsatzbereite Datenbank mit 249 Postleitzahlen und 264 Städten in allen 9 Provinzen von Südafrika - sofort herunterladbar als CSV, Excel, SQL und XML. |
|
249
Postleitzahlen
|
264
Städte
|
9
Provinzen
|
Der häufigste Straßenname in Südafrika ist N2 und erscheint 29 Mal im Datensatz.
Vorschau der Beispieldaten
Wechseln Sie die Registerkarten, um jede Datei in der Vorschau zu sehen.
↓ Beispiel für Regionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Eastern Cape | O.R. Tambo District Municipality | ||
| ZA | South Africa | North West | Bojanala Platinum District Municipality | ||
| ZA | South Africa | North West | Ngaka Modiri Molema District Municipality |
↓ Beispiel für Orte herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Western Cape | Mossel Bay Local Municipality | |
| ZA | South Africa | Eastern Cape | Kouga Local Municipality | |
| ZA | South Africa | Western Cape | Witzenberg Local Municipality |
↓ Beispiel für Straßen herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Lat | Lng | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Gauteng | Johannesburg | 2001 | Ignatius Street | -26.214666 | 28.030578 | 1717 | STREET | 50 |
| ZA | South Africa | Western Cape | Matzikama Local Municipality | 8151 | Railway Service Road | -31.750253 | 18.234251 | 57 | STREET | 50 |
| ZA | South Africa | Limpopo | Greater Tzaneen Local Municipality | R36 | -24.150588 | 30.473432 | 567 | STREET | 50 |
↓ Beispiel für Adressen herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Eastern Cape | Elundini Local Municipality | R412 | -31.209918 | 28.234530 | 1305 | ||
| ZA | South Africa | Free State | Tokologo Local Municipality | 8340 | Jacobs Street | -28.539671 | 25.239862 | 1251 | |
| ZA | South Africa | Western Cape | Drakenstein Local Municipality | 7654 | Distillery Road | -33.641984 | 18.987375 | 88 |
Formate & Lieferung
Verfügbar als SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Lieferung per E-Mail innerhalb weniger Minuten nach dem Kauf. Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 4. November 2026 · Beispieldaten anzeigen