Zum Produktinformation springen
Haiti Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Haiti · Alle 9 Bezirke
Eine strukturierte, sofort herunterladbare Datenbank mit 14 Postleitzahlen und 32 Städten in allen 9 Bezirken Haitis - sofort im CSV-, Excel-, SQL- und XML-Format herunterladbar. |
Länderdaten
|
14
Postleitzahlen
|
32
Städte
|
9
Bezirke
|
Wusstest du schon?
Der häufigste Straßenname in Haiti ist Route Nationale # 5, der 5 Mal im Datensatz erscheint.
Beispiel-Datenvorschau
Wechsle die Tabs, um jede Datei vorzuschauen.
↓ Beispiel für Regionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| HT | Haiti | Artibonite Department | Arrondissement de Saint-Marc | ||
| HT | Haiti | Département de l'Ouest | Arrondissement de Léogâne | ||
| HT | Haiti | Département de l'Ouest | Port-au-Prince |
↓ Beispiel für Orte herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| HT | Haiti | Nord-Ouest Department | Commune de La Pointe | |
| HT | Haiti | Nord-Ouest Department | Commune Chansolme | 3ER SECTION AUBERT |
| HT | Haiti | Département de l'Ouest | Commune Grand-Goâve | CHARLEMAGNE |
↓ Beispiel für Straßen herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Post | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | Haiti | Nord-Ouest Department | Commune Anse-à-Foleur | Rue du Cap | 19.892910 | -72.620745 | 3 | STREET | 50 | |
| HT | Haiti | Artibonite Department | Commune de Dessalines | Route de petite riviere | 19.155082 | -72.597576 | 15 | STREET | 50 | |
| HT | Haiti | Nord-Ouest Department | Commune Chansolme | 3ER SECTION AUBERT | Route Nationale # 5 | 19.898789 | -72.819011 | 32 | STREET | 50 |
↓ Adressbeispiele herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | Haiti | Centre Department | Commune Hinche | 5110 | RD 302 | 19.150115 | -71.980499 | 255 | |
| HT | Haiti | Département de la Grande-Anse | Commune Abricots | Roue Saint Victor | 18.634594 | -74.327376 | 89 | ||
| HT | Haiti | Département de l'Ouest | Commune Croix-des-Bouquets | HT6312 | Rosembert 1 | 18.630535 | -72.264970 | 21 |
Formate & Lieferung
Verfügbar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Innerhalb von Minuten nach Kauf per E-Mail geliefert. Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 22. September 2026 · Beispieldaten ansehen