Österreich Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank - CSV, Excel, SQL, XML
|
Österreich · Alle 9 Bundesländer
Eine strukturierte, sofort herunterladbare Datenbank von 2.238 Postleitzahlen, 131.656 Straßen und 13.191 Städten in allen 9 Bundesländern Österreichs - sofort im CSV-, Excel-, SQL- und XML-Format downloadbar. |
|
2.238
Postleitzahlen
|
131.656
Straßen
|
13.191
Städte
|
9
Bundesländer
|
Der häufigste Straßenname in Österreich ist Hauptstraße, der in 804 Fällen in den Datensatz vorkommt.
Beispieldatenvorschau
Wechseln Sie die Registerkarten, um jede Datei vorzusehen.
↓ Beispiel für Regionen herunterladen
| CC | Land | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbezeichnung) |
|---|---|---|---|
| AT | Austria | Kärnten | Ternitz |
| AT | Austria | Vorarlberg | Ligist |
| AT | Austria | Salzburg | Göriach |
↓ Beispiel für Orte herunterladen
| CC | Land | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbezeichnung) | Stadt (Ortsbezeichnung) | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Steiermark | Inzing | Hof | 6401 |
| AT | Austria | Oberösterreich | Eberschwang | Eberschwang | 4906 |
| AT | Austria | Niederösterreich | Zeiselmauer | Zeiselmauer | 3423 |
↓ Beispiel für Straßen herunterladen
| Country Code | Country | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbeanschriftung) | City (Ortsbezeichnung) | Postal Code | Street (Strassenbezeichnung) | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Vorarlberg | Schladming | Fastenberg | 8970 | Lärchenweg | 47.3831572 | 13.6890095 | 987 | CITY | 1000 |
| AT | Austria | Wien | Klagenfurt am Wörthersee | Klagenfurt,09.Bez.:Annabichl | 9020 | Kautscheleweg | 46.6256872 | 14.3104979 | 450 | POSTAL_CODE | 5000 |
| AT | Austria | Wien | Velden am Wörther See | Oberjeserz | 9220 | Lascheinigweg | 46.6334727 | 14.0170864 | 695 | STREET | 50 |
↓ Beispiel für Adressen herunterladen
| CC | Land | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbezeichnung) | Stadt (Ortsbezeichnung) | Postleitzahl | Straßenbezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Wien | Treffen am Ossiacher See | Buchholz | 9541 | Mittererweg |
| AT | Austria | Steiermark | Fulpmes | Medraz | 6166 | Gröben |
| AT | Austria | Wien | Abfaltersbach | Abfaltersbach | 9913 | Abfaltersbach |
Formate & Lieferung
Verfügbar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Innerhalb von Minuten nach Kauf per E-Mail geliefert. Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 7. November 2026 · Beispieldaten ansehen