Österreich Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank - CSV, Excel, SQL, XML
|
Österreich · Alle 9 Bundesländer
Eine strukturierte, sofort herunterladbare Datenbank von 2.238 Postleitzahlen, 131.656 Straßen und 13.191 Städten in allen 9 Bundesländern Österreichs - sofort im CSV-, Excel-, SQL- und XML-Format downloadbar. |
|
2.238
Postleitzahlen
|
131.656
Straßen
|
13.191
Städte
|
9
Bundesländer
|
Der häufigste Straßenname in Österreich ist Hauptstraße, der in 804 Fällen in den Datensatz vorkommt.
Beispieldatenvorschau
Wechseln Sie die Registerkarten, um jede Datei vorzusehen.
↓ Beispiel für Regionen herunterladen
| CC | Land | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbezeichnung) |
|---|---|---|---|
| AT | Austria | Oberösterreich | Weyer |
| AT | Austria | Vorarlberg | Fernitz-Mellach |
| AT | Austria | Vorarlberg | Unterrohr |
↓ Beispiel für Orte herunterladen
| CC | Land | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbezeichnung) | Stadt (Ortsbezeichnung) | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Wien | Feldkirchen in Kärnten | Unterberg | 9560 |
| AT | Austria | Oberösterreich | Lasberg | Pilgersdorf | 4291 |
| AT | Austria | Niederösterreich | Emmersdorf an der Donau | Schallemmersdorf | 3644 |
↓ Beispiel für Straßen herunterladen
| Country Code | Country | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbeanschriftung) | City (Ortsbezeichnung) | Postal Code | Street (Strassenbezeichnung) | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Salzburg | Faistenau | Lidaun | 5324 | Lidaun | 47.7828923 | 13.2282466 | 765 | STREET | 50 |
| AT | Austria | Niederösterreich | Allentsteig | Allentsteig | 3804 | Haidhof | 48.6839948 | 15.3759817 | 573 | CITY | 1000 |
| AT | Austria | Oberösterreich | Schlierbach | Hausmanning | 4553 | Schaunbergstraße | 47.9155795 | 14.1213302 | 506 | STREET | 50 |
↓ Beispiel für Adressen herunterladen
| CC | Land | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbezeichnung) | Stadt (Ortsbezeichnung) | Postleitzahl | Straßenbezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Oberösterreich | Prambachkirchen | Baumgarten | 4731 | Baumgarten |
| AT | Austria | Niederösterreich | Neulengbach | Neulengbach | 3040 | Weiningergasse |
| AT | Austria | Kärnten | Zwölfaxing | Zwölfaxing | 2322 | Roman Knoll-Straße |
Formate & Lieferung
Verfügbar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Innerhalb von Minuten nach Kauf per E-Mail geliefert. Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 13. November 2026 · Beispieldaten ansehen