Ecuador Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten – Dateien, Formate & Beispiele
|
Ecuador · Alle 25 Provinzen
Eine strukturierte, gebrauchsfertige Datenbank mit 1.009 Postleitzahlen, 87.491 Adressen, 87.491 Straßen und 929 Städten in allen 25 Provinzen Ecuadors. Postleitzahlen-, Straßen- und Adressdaten, die jede Verwaltungsprovinz abdecken — sofort in CSV, Excel, SQL und XML herunterladbar. |
Länderdaten Ecuador
|
1.009
Postleitzahlen
|
87.491
Adressen
|
87.491
Straßen
|
929
Städte
|
25
Provinzen
|
Beispieldateien ansehen Vollständigen Datensatz herunterladen →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Ecuador ist Calle A und erscheint 777 Mal im Datensatz.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und automatische Formularausfüllung
- ✓Postleitzahlen-Suche und Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Zustellung und Routenplanung
- ✓Reporting, Analysen und Segmentierung
Vorschau der Beispieldaten
Blättern Sie durch einige repräsentative Zeilen jeder Datei oder laden Sie das vollständige Beispiel herunter.
Datei: Regionen
↓ Regionen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EC | Ecuador | Loja | Catamayo | - | - |
| EC | Ecuador | Cañar | La Troncal | - | - |
| EC | Ecuador | El Oro | Portovelo | - | - |
Datei: Orte
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| EC | Ecuador | Pastaza | Diez de Agosto | 160154 |
| EC | Ecuador | Guayas | Colimes | 090550 |
| EC | Ecuador | Morona-Santiago | Patuca | 140553 |
Datei: Straßen
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC | Ecuador | Esmeraldas | Esmeraldas | 080150 | Calle Panama | 0.952366 | -79.655222 | 57 | STREET | 50 |
| EC | Ecuador | Azuay | Sinincay | 010167 | Calle H | -2.849894 | -79.018551 | 2694 | STREET | 50 |
| EC | Ecuador | Carchi | El Angel | 040301 | Calle N | 0.615622 | -77.940095 | 3056 | STREET | 50 |
Datei: Adressen
↓ Adressen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC | Ecuador | Cañar | Pancho Negro | 030452 | Calle U | -2.450438 | -79.381095 | 34 | |
| EC | Ecuador | Guayas | Milagro | 091050 | Calle Imbabura | -2.134196 | -79.593831 | 12 | |
| EC | Ecuador | Guayas | Guayaquil | 090150 | Peatonal 1º Peat. 19 B | -2.123098 | -79.887275 | 9 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Führend bei ZIP-/Postleitzahlendaten
Etablierte Quelle, der Enterprise-Teams weltweit vertrauen.
|
02
Auf Grundlage autoritativer Quellen erstellt
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von einfachen Abfragen bis zu vollständigen Enterprise-Pipelines — flexible Bereitstellung.
|
Vollständigen Datensatz für Ecuador
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →