Kanadische Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten – Dateien, Formate & Beispiele
|
Kanada · Alle 19 Provinzen und Territorien
Eine strukturierte, sofort einsatzbereite Datenbank mit 872.095 Postleitzahlen, 14.697.007 Adressen, 459.682 Straßen und 6.063 Städten in allen 19 Provinzen und Territorien Kanadas. Postleitzahlen-, Straßen- und Adressdaten, die jede Verwaltungsprovinz bzw. jedes Territorium abdecken — sofort als CSV-, Excel-, SQL- und XML-Dateien zum Download. |
Daten für Kanada
|
872.095
Postleitzahlen
|
14.697.007
Adressen
|
459.682
Straßen
|
6.063
Städte
|
19
Provinzen und Territorien
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Der häufigste Straßenname in Kanada ist Rue Principale, er erscheint 53.386 Mal im Datensatz.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahlensuche und -validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Reporting, Analyse und Segmentierung
Vorschau der Beispieldaten
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen jeder Datei oder laden Sie das vollständige Beispiel herunter.
Regionen-Datei
↓ Regionen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Province | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Manitoba | |||
| CA | Canada | Nova Scotia | |||
| CA | Canada | Terre-Neuve-et-Labrador |
Standorte-Datei
↓ Standorte-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Provinz | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Ontario | New Hamburg | N3A 1Y1 |
| CA | Canada | Terre-Neuve-et-Labrador | St. John's | A1E 4Y4 |
| CA | Canada | Ontario | Gloucester | K1G 4E6 |
Straßen-Datei
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Provinz | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Höhe (ft) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) | Genauigkeitsradius (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Québec | Laval | H7W 5M4 | Rue Léandre-Descotes | 45.5456139 | -73.7734634 | 36 | 118 | ADDRESS | 50 | 164 |
| CA | Canada | Ontario | Elmvale | L0L 1P0 | Rue John | 44.5837294 | -79.8661611 | 221 | 725 | CITY | 1000 | 3281 |
| CA | Canada | Québec | Sainte-Julie | J3E 3E1 | Rue De Nantes | 45.5718426 | -73.3164125 | 47 | 154 | ADDRESS | 50 | 164 |
Adressen-Datei
↓ Adressen-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Bundesstaat / Provinz | Stadt | ZIP / Postleitzahl | Straße | Hausnummer | Einheit | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Höhe (ft) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) | Genauigkeitsradius (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Nova Scotia | Bedford | B4A 4L2 | Southgate Dr | 263 | 44.7063724 | -63.6759096 | 73 | 240 | ADDRESS | 50 | 164 | |
| CA | Canada | Ontario | East Gwillimbury | L9N 0Z5 | Walter English Dr | 259 | 44.1256452 | -79.4543469 | 275 | 902 | STREET | 50 | 164 | |
| CA | Canada | Ontario | Concord | L4K 4T8 | Confederation Pky | 200 | 2 | 43.8003622 | -79.4993876 | 200 | 656 | CITY | 1000 | 3281 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Führend bei ZIP-/Postleitzahlendaten
Etablierte Quelle, der Enterprise-Teams weltweit vertrauen.
|
02
Auf autoritativen Quellen aufgebaut
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis zu vollständigen Enterprise-Pipelines — flexible Bereitstellung.
|
Vollständigen Datensatz für Kanada erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →