Zum Produktinformation springen
Kanadische Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Kanada · Alle 19 Provinzen und Territorien
Eine strukturierte, sofort einsatzbereite Datenbank von 872.095 Postleitzahlen, 14.697.007 Adressen, 459.682 Straßen und 6.063 Städten in allen 19 Provinzen und Territorien Kanadas. |
Länderdaten
|
872.095
Postleitzahlen
|
14.697.007
Adressen
|
459.682
Straßen
|
|
6.063
Städte
|
19
Provinzen und Territorien
|
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Kanada ist Rue Principale, der im Datensatz 53.386 Mal vorkommt.
Vorschau der Beispieldaten
Wechseln Sie die Registerkarten, um jede Datei anzuzeigen.
↓ Regionen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Province | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Alberta | |||
| CA | Canada | Manitoba | |||
| CA | Canada | Nova Scotia |
| CC | Land | Provinz | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Québec | Pointe Claire | H9S 4L3 |
| CA | Canada | Ontario | Burlington | L7P 1Y5 |
| CA | Canada | Ontario | Toronto | M5R 3H6 |
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Provinz | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Höhe (ft) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) | Genauigkeitsradius (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Ontario | Stittsville | K2V 0B1 | Asturcon St | 45.2735462 | -75.8880966 | 101 | 331 | ADDRESS | 50 | 164 |
| CA | Canada | Ontario | Courtice | L1E 1A3 | Turnberry Cres | 43.8924320 | -78.8050211 | 130 | 427 | ADDRESS | 50 | 164 |
| CA | Canada | Ontario | Scarborough | M1W 2S9 | Bridletowne Cir | 43.7989130 | -79.3204375 | 181 | 594 | ADDRESS | 50 | 164 |
↓ Adressen-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Bundesland / Provinz | Stadt | Postleitzahl | Straße | Hausnummer | Einheit | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Höhe (ft) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) | Genauigkeitsradius (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | British Columbia | North Cowichan | V9L 4S6 | Lakes Rd | 6298 | 48.7997996 | -123.6836281 | 57 | 187 | ADDRESS | 50 | 164 | |
| CA | Canada | Alberta | Calgary | T2N 1S1 | 7 St NW | 115 | 51.0577778 | -114.0806538 | 1051 | 3448 | STREET | 50 | 164 | |
| CA | Canada | Nova Scotia | Halifax | B3N 1X5 | Rockwood Ave | 2 | A | 44.6436067 | -63.6247839 | 17 | 56 | ADDRESS | 50 | 164 |
Formate & Lieferung
Erhältlich in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Wird per E-Mail innerhalb von Minuten nach dem Kauf geliefert. Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 22. Oktober 2026 · Beispieldaten anzeigen