Kanadische Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank - CSV, Excel, SQL, XML
|
Kanada · Alle 19 Provinzen und Territorien
Eine strukturierte, sofort nutzbare Datenbank mit 872.095 Postleitzahlen, 14.697.007 Adressen, 459.682 Straßen und 6.063 Städte in allen 19 Provinzen und Territorien Kanadas — sofort zum Download in CSV, Excel, SQL und XML. |
|
872.095
Postleitzahlen
|
14.697.007
Adressen
|
459.682
Straßen
|
|
6.063
Städte
|
19
Provinzen und Territorien
|
Der häufigste Straßenname in Kanada ist Rue Principale, der 53.386 Mal in den Datensatz erscheint.
Beispiel-Datenvorschau
Wechsle die Tabs, um jede Datei vorzuschauen.
↓ Beispiel für Regionen herunterladen
| Country Code | Country | Province | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | British Columbia | |||
| CA | Canada | Île-du-Prince-Édouard | |||
| CA | Canada | Ontario |
↓ Standorte-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Provinz | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Manitoba | Winnipeg | R2Y 0M4 |
| CA | Canada | British Columbia | Enderby | V4Y 4C8 |
| CA | Canada | Colombie-Britannique | Port Alberni | V9Y 8A3 |
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Province | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Elevation (ft) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) | Accuracy Radius (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Québec | Montréal | H2W 2L3 | Rue Drolet | 45.5201827 | -73.5761524 | 51 | 167 | ADDRESS | 50 | 164 |
| CA | Canada | Ontario | King City | L7B 0N1 | King Rd | 43.9353137 | -79.5073813 | 299 | 981 | ADDRESS | 50 | 164 |
| CA | Canada | Ontario | Gloucester | K1J 8V6 | Rue Donald | 45.4276556 | -75.6352975 | 69 | 226 | ADDRESS | 50 | 164 |
↓ Adress-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Bundesland / Provinz | Stadt | Postleitzahl | Straße | Hausnummer | Einheit | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Höhe (ft) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) | Genauigkeitsradius (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Ontario | Kitchener | N2N 1Y4 | Cedar Crest St | 73 | 43.4139410 | -80.5424238 | 367 | 1204 | ADDRESS | 50 | 164 | |
| CA | Canada | British Columbia | Richmond | V6Y 4C4 | Buswell St | 6191 | 904 | 49.1694739 | -123.1341006 | 6 | 20 | ADDRESS | 50 | 164 |
| CA | Canada | Nouveau-Brunswick | Pointe-Alexandre | E8T 2J2 | Ch Pointe Alexandre | 57 | 47.7957868 | -64.6811696 | 3 | 10 | STREET | 50 | 164 |
Formate & Lieferung
Verfügbar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Innerhalb von Minuten nach Kauf per E-Mail geliefert. Ein kostenloses Update innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 9. September 2026 · Beispieldaten ansehen