Zum Produktinformation springen
Kanadische Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Kanada · Alle 13 Provinzen und Territorien
Eine strukturierte, sofort einsatzbereite Datenbank von 872.056 Postleitzahlen, 11.274.706 Adressen, 377.430 Straßen und 6.063 Städten in allen 13 Provinzen und Territorien Kanadas. |
Länderdaten
|
872.056
Postleitzahlen
|
11.274.706
Adressen
|
377.430
Straßen
|
|
6.063
Städte
|
13
Provinzen und Territorien
|
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Kanada ist Rue Principale, der im Datensatz 53.386 Mal vorkommt.
Vorschau der Beispieldaten
Wechseln Sie die Registerkarten, um jede Datei anzuzeigen.
↓ Regionen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Province | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Prince Edward Island | |||
| CA | Canada | Newfoundland and Labrador | |||
| CA | Canada | British Columbia |
| CC | Land | Provinz | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | British Columbia | Kelowna | V1V 1B1 |
| CA | Canada | Ontario | Brampton | L6R 1K1 |
| CA | Canada | Québec | Saint-Jean-Sur-Richelieu | J3B 4C9 |
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Provinz | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Höhe (ft) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) | Genauigkeitsradius (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | British Columbia | West Vancouver | V7T 1E8 | Clyde Ave | 49.3289526 | -123.1527428 | 18 | 59 | ADDRESS | 50 | 164 |
| CA | Canada | Colombie-Britannique | Surrey | V3T 1V1 | 104 Av | 49.1914973 | -122.8555526 | 93 | 305 | ADDRESS | 50 | 164 |
| CA | Canada | Ontario | Oakville | L6M 3A3 | Blacksmith Lane | 43.4313781 | -79.7362585 | 136 | 446 | ADDRESS | 50 | 164 |
↓ Adressen-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Bundesland / Provinz | Stadt | Postleitzahl | Straße | Hausnummer | Einheit | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Höhe (ft) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) | Genauigkeitsradius (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Ontario | Toronto | M5A 0Y2 | Eastern Ave | 28 | 227 | 43.6534900 | -79.3595800 | 82 | 269 | ADDRESS | 50 | 164 |
| CA | Canada | Ontario | Ottawa | K2C 4G6 | Fordham Pvt | 171 | 45.3728623 | -75.7333560 | 99 | 325 | ADDRESS | 50 | 164 | |
| CA | Canada | Ontario | Ottawa | K1S 2M3 | Fifth Ave | 51B | 45.4004012 | -75.6906615 | 72 | 236 | STREET | 50 | 164 |
Formate & Lieferung
Erhältlich in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Wird per E-Mail innerhalb von Minuten nach dem Kauf geliefert. Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 28. Oktober 2026 · Beispieldaten anzeigen