Zum Produktinformation springen
Chile Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Chile · Alle 14 Regionen
Eine strukturierte, einsatzbereite Postleitzahlen-/PLZ-Datenbank mit 164.164 Postleitzahlen, 46.786 Adressen und 81 Städte in allen 14 Regionen |
Länderdaten
|
164.164
Postleitzahlen
|
46.786
Adressen
|
81
Städte
|
14
Regionen
|
Wusstest du?
Der häufigste Straßenname in Chile ist Pasaje Uno, der 406 Mal in den Datensatz erscheint.
Beispiel-Datenvorschau
Wechsle die Registerkarten, um jede Datei vorzusehen.
↓ Beispiel für Regionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Talagante | Isla de Maipo | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | San Miguel | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | Providencia | - |
↓ Standorte-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 9252929 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | 9090984 |
| CL | Chile | Arica y Parinacota | Arica | 1021586 |
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 8540000 | Pasaje El Ensayo | -33.379758 | -70.670781 | 510 | STREET | 50 |
| CL | Chile | La Araucanía | Temuco | 4800566 | Pasaje Dos | -38.7146659 | -72.5551461 | 119 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 7810000 | Pasaje Pasaje F | -33.505170 | -70.599956 | 569 | STREET | 50 |
↓ Adressbeispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 9250000 | Pasaje Santa Herminia | -33.502905 | -70.786107 | 462 | |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 9301237 | Relmu Norte | -33.4937283 | -70.7759108 | 463 | |
| CL | Chile | Antofagasta | Antofagasta | 1265938 | San Diego | -23.6053703 | -70.3834037 | 56 |
Formate & Lieferung
Verfügbar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Innerhalb von Minuten nach Kauf per E-Mail geliefert. Ein kostenloses Update innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 1. Oktober 2026 · Beispieldaten ansehen