Zum Produktinformation springen
Deutschland Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Deutschland · Alle 16 Bundesländer
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 8.203 Postleitzahlen, 1.184.305 Adressen, 1.190.950 Straßen und 12.810 Städte in allen 16 Bundesländern Deutschlands. |
Länderdaten
|
8.203
Postleitzahlen
|
1.184.305
Adressen
|
1.190.950
Straßen
|
|
12.810
Städte
|
16
Bundesländer
|
Wusstest du?
Der häufigste Straßenname in Deutschland ist Hauptstraße, der 6.453-mal in den Datensatz erscheint.
Beispieldatenvorschau
Wechsle die Tabs, um jede Datei vorzusehen.
↓ Beispielregionen herunterladen
| CC | Land | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| DE | Germany | Hessen | Darmstadt | Wetteraukreis | Ober-Mörlen |
| DE | Germany | Hessen | Darmstadt | Groß-Gerau | Mörfelden-Walldorf |
| DE | Germany | Bayern | Schwaben | Ostallgäu | Eggenthal |
↓ Standorte Beispiel herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| DE | Germany | Rheinland-Pfalz | Asbach | 55758 |
| DE | Germany | Rheinland-Pfalz | Wierschem | 56294 |
| DE | Germany | Rheinland-Pfalz | Emmelbaum | 54673 |
↓ Straßenbeispiel herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | Germany | Baden-Württemberg | Offenburg | 77656 | Grabenweg | 48.439051 | 7.946548 | 158 | STREET | 50 |
| DE | Germany | Baden-Württemberg | Weinsberg | 74189 | Beheimstraße | 49.149824 | 9.281874 | 181 | STREET | 50 |
| DE | Germany | Saarland | Mandelbachtal | 66399 | Buschbacherhof | 49.187059 | 7.109816 | 310 | STREET | 50 |
↓ Adressbeispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | Germany | Thüringen | Zeulenroda-Triebes | 07937 | Wolfshainer Straße | 50.620992 | 12.037643 | 410 | |
| DE | Germany | Nordrhein-Westfalen | Lünen | 44536 | Luisenhüttenstraße | 51.613612 | 7.514165 | 53 | |
| DE | Germany | Hessen | Gießen | 35390 | Maigasse | 50.584456 | 8.673667 | 171 |
Formate & Lieferung
Verfügbar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Innerhalb von Minuten nach Kauf per E-Mail geliefert. Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 22. September 2026 · Beispieldaten ansehen