Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank für Saint Pierre und Miquelon - CSV, Excel, SQL
|
Saint Pierre und Miquelon
Eine strukturierte, sofort herunterladbare Datenbank mit 1 Postleitzahl, 192 Adressen, 192 Straßen und 3 Städte von Saint Pierre und Miquelon - sofort zum Download in CSV, Excel, SQL und XML. |
|
1
Postleitzahlen
|
192
Adressen
|
192
Straßen
|
3
Städte
|
Der häufigste Straßenname in Saint Pierre und Miquelon ist Avenue Commandant Roger Birot, erscheint 1 Mal im Datensatz.
Beispiel-Datenvorschau
Wechsle die Tabs, um jede Datei vorzuschauen.
↓ Beispiel für Regionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PM | Saint Pierre and Miquelon | Saint Pierre and Miquelon | - | - | - |
↓ Beispiel für Orte herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Post |
|---|---|---|---|---|
| PM | Saint Pierre and Miquelon | Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre | 97500 |
| PM | Saint Pierre and Miquelon | Saint Pierre and Miquelon | Miquelon | 97500 |
| PM | Saint Pierre and Miquelon | Saint Pierre and Miquelon | Langlade | 97500 |
↓ Beispiel für Straßen herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Post | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM | Saint Pierre and Miquelon | Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre | 97500 | Impasse de Verdun | 46.776265 | -56.178958 | 135 | STREET | 50 |
| PM | Saint Pierre and Miquelon | Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre | 97500 | Rue Vasco de Gama | 46.770846 | -56.180517 | 135 | STREET | 50 |
| PM | Saint Pierre and Miquelon | Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre | 97500 | Rue Gouverneur d'Angeac | 46.782646 | -56.172628 | 135 | STREET | 50 |
↓ Adressbeispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM | Saint Pierre and Miquelon | Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre | 97500 | Rue Paul Bert | 46.779321 | -56.180796 | 135 | |
| PM | Saint Pierre and Miquelon | Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre | 97500 | Rue de Bourgogne | 46.767839 | -56.183144 | 135 | |
| PM | Saint Pierre and Miquelon | Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre | 97500 | Digue de l'Île aux Moules | 46.778565 | -56.164576 | 135 |
Formate & Lieferung
Verfügbar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Versand per E-Mail innerhalb von Minuten nach Kauf. Ein kostenloses Update innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 4. November 2026 · Beispieldaten ansehen