Zum Produktinformation springen
Ukraine Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Ukraine · Alle 26 Oblasten
Eine strukturierte, sofort einsatzbereite Datenbank mit 11.638 Postleitzahlen, 75.110 Straßen und 11.636 Städten in allen 26 Oblasten der Ukraine. |
Länderdaten
|
11.638
Postleitzahlen
|
75.110
Straßen
|
11.636
Städte
|
26
Oblasten
|
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in der Ukraine ist Центральна вулиця, und erscheint 1.068 Mal im gesamten Datensatz.
Vorschau der Beispieldaten
Wechseln Sie die Registerkarten, um jede Datei anzusehen.
↓ Regionen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Vinnytsia Oblast | Tetiiv Raion | ||
| UA | Ukraine | Odesa Oblast | Ovidiopol Raion | Dalnyc Rural Council | |
| UA | Ukraine | Lviv Oblast | Staryi Sambir Raion | Bilychi Rural Council |
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Kyiv Oblast | Negrashi | 08061 |
| UA | Ukraine | Lviv Oblast | Prylbychi Rural Council | 81062 |
| UA | Ukraine | Lviv Oblast | Lviv | 79040 |
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Kyiv Oblast | Zghurivka | 07624 | Ivan Franko Street | 50.505685 | 31.760359 | 126 | STREET | 50 |
| UA | Ukraine | Donetsk Oblast | Pavlivka | 85672 | Набережна вулиця | 47.756044 | 37.239061 | 147 | STREET | 50 |
| UA | Ukraine | Kherson Oblast | Hola Prystan | 75600 | Набережна вулиця | 46.529508 | 32.515294 | 7 | STREET | 50 |
↓ Adressen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Ivano-Frankivsk Oblast | Hvizdets | 78260 | Zaliznychna Street | 48.579858 | 25.285531 | 260 | |
| UA | Ukraine | Sumy Oblast | Katerynivka | 41443 | Р-65 | 51.649795 | 34.039946 | 148 | |
| UA | Ukraine | Ivano-Frankivsk Oblast | Tustan Rural Council | 77170 | Колійова вулиця | 49.130521 | 24.759637 | 216 |
Formate & Lieferung
Verfügbar als SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Lieferung per E-Mail innerhalb von Minuten nach dem Kauf. Eine einmalige kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 10. November 2026 · Beispieldaten ansehen