Zum Produktinformation springen
Ägyptische Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Ägypten · Alle 24 Gouvernements
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 111 Postleitzahlen und 177 Städten in allen 24 Gouvernements Ägyptens. |
Länderdaten
|
111
Postleitzahlen
|
177
Städte
|
24
Gouvernements
|
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Ägypten ist International Coastal Road, der 10 Mal im Datensatz erscheint.
Beispiel-Datenvorschau
Wechseln Sie die Registerkarten, um jede Datei vorzusehen.
↓ Beispiel für Regionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EG | Egypt | Suez Governorate | |||
| EG | Egypt | Damietta Governorate | Markaz Shirbin | ||
| EG | Egypt | Beheira Governorate |
↓ Standorte Beispiel herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| EG | Egypt | Monufia Governorate | Ashmoun | 32811 |
| EG | Egypt | Beni Suef Governorate | Sharahi | 62631 |
| EG | Egypt | Suez Governorate | Ocean Blue Sokhna Resort |
↓ Straßenbeispiel herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | Egypt | Al Sharqia Governorate | Cairo | 44629 | Cairo, Ismailia Desert Road | 30.297127 | 31.801965 | 97 | STREET | 50 |
| EG | Egypt | Al Sharqia Governorate | 10th of Ramadan City | 44629 | Mohamed Hafez Street | 30.299745 | 31.744319 | 107 | STREET | 50 |
| EG | Egypt | Al Sharqia Governorate | Minya Al-Qamh | 44692 | Al Masna' Street | 30.509931 | 31.340162 | 19 | STREET | 50 |
↓ Adressbeispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | Egypt | South Sinai | Taba | 46621 | Newibaa, Taba Road | 29.462744 | 34.853779 | 15 | |
| EG | Egypt | Giza Governorate | Kafr Shihatah | 16711 | Bamha village, Al Ayat City Road | 29.593988 | 31.260925 | 23 | |
| EG | Egypt | Giza Governorate | 6th of October | Al Wahat Al Bahareya - Cairo Road | 29.650308 | 30.244569 | 259 |
Formate & Lieferung
Verfügbar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Innerhalb von Minuten nach Kauf per E-Mail geliefert. Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 28. Oktober 2026 · Beispieldaten ansehen