Zum Produktinformation springen
Liberia Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Liberia · Alle 6 Bezirke
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 2 Postleitzahlen und 13 Städten in allen 6 Bezirken Liberias. |
Länderdaten
|
2
Postleitzahlen
|
13
Städte
|
6
Bezirke
|
Wusstest du?
Der häufigste Straßenname in Liberia ist Ganta - Tapita, der 3 Mal in den Daten erscheint.
Beispiel-Datenvorschau
Wechsle die Registerkarten, um jede Datei vorzuschauen.
↓ Beispiel für Regionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| LR | Liberia | Montserrado County | Mambah Kaba | ||
| LR | Liberia | Nimba County | Leewehpea-Mahn | ||
| LR | Liberia | Bong County | Jorquelleh |
↓ Standorte-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| LR | Liberia | Grand Gedeh County | Gwein | |
| LR | Liberia | Bong County | Gbenequelleh | |
| LR | Liberia | Margibi County | Bong Mine Town |
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | Liberia | Grand Gedeh County | Gwein | Monrovia Highway | 6.228682 | -8.412175 | 255 | STREET | 50 | |
| LR | Liberia | Margibi County | Bong Mine Town | Bong Mines - Kakata road | 6.863546 | -10.313145 | 158 | STREET | 50 | |
| LR | Liberia | Grand Gedeh County | Petroken | Fish Town Road | 5.614417 | -8.148727 | 227 | STREET | 50 |
↓ Adressbeispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | Liberia | Montserrado County | Bensonville City | Monrovia - Careysburg Road | 6.430315 | -10.587979 | 56 | ||
| LR | Liberia | Margibi County | Bong Mine Town | Bong Mines - Kakata road | 6.863546 | -10.313145 | 158 | ||
| LR | Liberia | Montserrado County | Duazon New Town | 3 | Robertsfield Highway | 6.225668 | -10.629977 | 10 |
Formate & Lieferung
Verfügbar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Innerhalb von Minuten nach Kauf per E-Mail geliefert. Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 22. September 2026 · Beispieldaten ansehen