Australische Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank - CSV, Excel, SQL, XML
|
Australien · Alle 9 Bundesstaaten und Territorien
Eine strukturierte, sofort einsatzbereite PLZ/Postleitzahlen-Datenbank mit 2.641 Postleitzahlen, 482.111 Adressen, 514.081 Straßen und 13.973 Städte in allen 9 Bundesstaaten und Territorien Australiens - sofort zum Download im CSV-, Excel-, SQL- und XML-Format. |
|
2.641
Postleitzahlen
|
482.111
Adressen
|
514.081
Straßen
|
|
13.973
Städte
|
9
Bundesstaaten und Territorien
|
Der häufigste Straßenname in Australien ist George Street, der 565 Mal in den Daten vorkommt.
Beispiel-Datenvorschau
Wechsle die Tabs, um jede Datei vorzuschauen.
↓ Beispiel für Regionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AU | Australia | Queensland | Far North Queensland | Pormpuraaw | - |
| AU | Australia | Western Australia | Wheatbelt | Beverley | - |
| AU | Australia | Western Australia | Great Southern | Katanning | - |
↓ Beispiel für Orte herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Post |
|---|---|---|---|---|
| AU | Australia | New South Wales | Empire Bay | 2257 |
| AU | Australia | Queensland | Palmyra | 4751 |
| AU | Australia | Australian Capital Territory | Hume | 2620 |
↓ Beispiel für Straßen herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Lat | Lng | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | Australia | New South Wales | Cooma | 2630 | Yallakool Road | -36.210112 | 149.139833 | 803 | STREET | 50 |
| AU | Australia | Victoria | Frankston | 3199 | Dell Road | -38.148479 | 145.129795 | 13 | STREET | 50 |
| AU | Australia | New South Wales | Werrington Downs | 2747 | Gumleaf Row | -33.744717 | 150.738530 | 35 | STREET | 50 |
↓ Beispiel für Adressen herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | Australia | New South Wales | Meadow Flat | 2795 | Portland Sunny Corner Road | -33.399969 | 149.935631 | 1053 | |
| AU | Australia | South Australia | Sellicks Hill | 5174 | Chaff Mill Road | -35.317297 | 138.488871 | 192 | |
| AU | Australia | Victoria | Caroline Springs | 3023 | Lorimer Street | -37.733834 | 144.747605 | 84 |
Formate & Lieferung
Verfügbar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Versand per E-Mail innerhalb von Minuten nach Kauf. Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 10. November 2026 · Beispieldaten ansehen