Zum Produktinformation springen
Kasachstan Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Kasachstan · Alle 15 Regionen
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 172 Postleitzahlen und 392 Städten in allen 15 Regionen Kasachstans. |
Länderdaten
|
172
Postleitzahlen
|
392
Städte
|
15
Regionen
|
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Kasachstan ist Кызылорда-Павлодар, der 12 Mal im Datensatz vorkommt.
Beispieldatenvorschau
Wechseln Sie die Registerkarten, um jede Datei vorzusehen.
↓ Beispiel für Regionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| KZ | Kazakhstan | Pavlodar Region | Баянаульский район | ||
| KZ | Kazakhstan | Turkistan Region | Шардаринский район | ||
| KZ | Kazakhstan | North Kazakhstan Region | Жаксынский район |
↓ Standorte-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Post |
|---|---|---|---|---|
| KZ | Kazakhstan | Kostanay Region | Тобол | 111715 |
| KZ | Kazakhstan | Jambyl Region | Мирный | |
| KZ | Kazakhstan | Шымкент | Shymkent | 160050 |
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Post | Straße | Lat | Lng | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ | Kazakhstan | Pavlodar Region | Pavlodar | 14006 | E 018 | 52.315002 | 77.019961 | 145 | STREET | 50 |
| KZ | Kazakhstan | Kostanay Region | Шолаксайская сельская администрация | KP-20 | 51.749167 | 64.769306 | 191 | STREET | 50 | |
| KZ | Kazakhstan | Almaty Region | Жалпаксай | Керымбек | 43.230188 | 76.679978 | 796 | STREET | 50 |
↓ Adressbeispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ | Kazakhstan | Jambyl Region | Tole Bi | KH-17 | 43.714042 | 73.748652 | 455 | ||
| KZ | Kazakhstan | Almaty Region | Нурлы | Алматы-Хоргос | 43.608432 | 78.320340 | 635 | ||
| KZ | Kazakhstan | Turkistan Region | Kentau | 160400 | переулок Нахимова | 43.510327 | 68.514940 | 420 |
Formate & Lieferung
Verfügbar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Innerhalb von Minuten nach Kauf per E-Mail geliefert. Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 22. September 2026 · Beispieldaten ansehen