Nordamerika Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank - CSV, Excel, SQL, XML
Postleitzahlen und Orte für Nordamerika sowie Verwaltungsregionen, Straßennamen mit Koordinaten und Hausnummern, sofern verfügbar, länderspezifisch organisiert und sofort verfügbar.
Verfügbare Dateien
Jede Datei ist ein Archiv, das die Dateien aller Länder enthält, für die diese Daten vorliegen. Laden Sie die kostenlose Musterdatei herunter, bevor Sie kaufen.
Enthaltene Länder
Jedes Land Nordamerikas enthält Namen von Verwaltungseinheiten über mehrere Unterteilungsebenen sowie Städte, die mit Postleitzahlen und Regionen verknüpft sind. Straßennamen mit Stadt und Postleitzahl plus Koordinaten sind für einige Länder verfügbar, z. B. Vereinigte Staaten, Mexiko und Kanada; Adresspunkte mit Hausnummern (Straße, Stadt, Postleitzahl und Koordinaten) sind für einige Länder verfügbar, z. B. Kanada, Vereinigte Staaten und Puerto Rico. In jeder der untenstehenden Tabellen sind nur die Länder aufgeführt, die für die jeweilige Datei Daten enthalten.
Regionen-Datei · 25 Länder
↓ Muster der Nordamerika-Regionen herunterladen (ZIP)
| Land | Regionen | Muster |
|---|---|---|
| Bahamas | 1 | ↓ Muster |
| Belize | 5 | ↓ Muster |
| Bermuda | 11 | ↓ Muster |
| Kanada | 19 | ↓ Muster |
| Karibische Niederlande | 3 | ↓ Muster |
| Costa Rica | 4 | ↓ Muster |
| Kuba | 13 | ↓ Muster |
| Dominikanische Republik | 9 | ↓ Muster |
| El Salvador | 12 | ↓ Muster |
| Grönland | 1 | ↓ Muster |
| Guadeloupe | 1 | ↓ Muster |
| Guatemala | 22 | ↓ Muster |
| Haiti | 9 | ↓ Muster |
| Honduras | 17 | ↓ Muster |
| Martinique | 1 | ↓ Muster |
| Mexiko | 36 | ↓ Muster |
| Nicaragua | 15 | ↓ Muster |
| Panama | 10 | ↓ Muster |
| Puerto Rico | 77 | ↓ Muster |
| Saint Martin | 1 | ↓ Muster |
| Saint Pierre und Miquelon | 1 | ↓ Muster |
| Saint-Barthelemy | 1 | ↓ Muster |
| Sint Maarten | 1 | ↓ Muster |
| Amerikanische Jungferninseln | 3 | ↓ Muster |
| Vereinigte Staaten | 53 | ↓ Muster |
Orte-Datei · 25 Länder
↓ Muster der Nordamerika-Orte herunterladen (ZIP)
| Land | Städte | Postleitzahlen | Muster |
|---|---|---|---|
| Bahamas | 6 | 2 | ↓ Muster |
| Belize | 23 | 13 | ↓ Muster |
| Bermuda | 11 | 80 | ↓ Muster |
| Kanada | 6.063 | 872.095 | ↓ Muster |
| Karibische Niederlande | 3 | 1 | ↓ Muster |
| Costa Rica | 30 | 30 | ↓ Muster |
| Kuba | 138 | 47 | ↓ Muster |
| Dominikanische Republik | 18 | 6 | ↓ Muster |
| El Salvador | 38 | 8 | ↓ Muster |
| Grönland | 3 | 2 | ↓ Muster |
| Guadeloupe | 32 | 33 | ↓ Muster |
| Guatemala | 544 | 549 | ↓ Muster |
| Haiti | 32 | 14 | ↓ Muster |
| Honduras | 76 | 14 | ↓ Muster |
| Martinique | 34 | 30 | ↓ Muster |
| Mexiko | 6.326 | 13.669 | ↓ Muster |
| Nicaragua | 100 | 62 | ↓ Muster |
| Panama | 35 | 2 | ↓ Muster |
| Puerto Rico | 90 | 130 | ↓ Muster |
| Saint Martin | 1 | 1 | ↓ Muster |
| Saint Pierre und Miquelon | 3 | 1 | ↓ Muster |
| Saint-Barthelemy | 1 | 1 | ↓ Muster |
| Sint Maarten | 8 | 1 | ↓ Muster |
| Amerikanische Jungferninseln | 5 | 8 | ↓ Muster |
| Vereinigte Staaten | 20.091 | 35.677 | ↓ Muster |
Straßen-Datei · 14 Länder
↓ Muster der Nordamerika-Straßen herunterladen (ZIP)
| Land | Straßen | Städte | Postleitzahlen | Muster |
|---|---|---|---|---|
| Bermuda | 1.589 | 11 | 80 | ↓ Muster |
| Kanada | 459.682 | 6.063 | 872.095 | ↓ Muster |
| Karibische Niederlande | 535 | 3 | 1 | ↓ Muster |
| Guadeloupe | 5.650 | 32 | 33 | ↓ Muster |
| Guatemala | 544 | 544 | 549 | ↓ Muster |
| Martinique | 5.744 | 34 | 30 | ↓ Muster |
| Mexiko | 560.148 | 6.326 | 13.669 | ↓ Muster |
| Puerto Rico | 24.563 | 90 | 130 | ↓ Muster |
| Saint Martin | 332 | 1 | 1 | ↓ Muster |
| Saint Pierre und Miquelon | 192 | 3 | 1 | ↓ Muster |
| Saint-Barthelemy | 48 | 1 | 1 | ↓ Muster |
| Sint Maarten | 476 | 8 | 1 | ↓ Muster |
| Amerikanische Jungferninseln | 615 | 5 | 8 | ↓ Muster |
| Vereinigte Staaten | 6.149.674 | 20.091 | 35.677 | ↓ Muster |
Adressdatei · 12 Länder
↓ Muster der Nordamerika-Adressen herunterladen (ZIP)
| Land | Adressen | Straßen | Muster |
|---|---|---|---|
| Bermuda | 1.589 | 1.589 | ↓ Muster |
| Kanada | 14.697.007 | 459.682 | ↓ Muster |
| Karibische Niederlande | 535 | 535 | ↓ Muster |
| Guadeloupe | 5.650 | 5.650 | ↓ Muster |
| Martinique | 5.744 | 5.744 | ↓ Muster |
| Puerto Rico | 24.563 | 24.563 | ↓ Muster |
| Saint Martin | 332 | 332 | ↓ Muster |
| Saint Pierre und Miquelon | 192 | 192 | ↓ Muster |
| Saint-Barthelemy | 48 | 48 | ↓ Muster |
| Sint Maarten | 476 | 476 | ↓ Muster |
| Amerikanische Jungferninseln | 615 | 615 | ↓ Muster |
| Vereinigte Staaten | 5.368.170 | 6.149.674 | ↓ Muster |
Ein Land ohne Daten für eine Datei wird in der jeweiligen Tabelle nicht aufgeführt. Die Zahlen werden täglich aktualisiert.
Wofür diese Daten gedacht sind
- ✓Versandadressen beim Checkout validieren
- ✓Stadt- und Postleitzahlfelder automatisch vervollständigen
- ✓Grenzüberschreitende Lieferwege planen
- ✓Kundenlisten für regionale Analysen geokodieren
- ✓Servicebereiche nach Postleitzahl erstellen
Formate & Lieferung
Verfügbar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Lieferung per E-Mail innerhalb von Minuten nach dem Kauf. Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 25. September 2026 · Länder anzeigen