Códigos Postais de Andorra, Ruas e Endereços - Arquivos, Formatos e Exemplos
|
Andorra · Todas 7 paróquias
Um banco de dados estruturado, pronto para uso, de 7 códigos postais, 1.339 endereços, 1.473 ruas e 48 cidades em todas as 7 paróquias de Andorra. Dados de códigos postais, ruas e endereços cobrindo todas as paróquias administrativas - baixados instantaneamente em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Andorra
|
7
Códigos postais
|
1.339
Endereços
|
1.473
Ruvas
|
48
Cidades
|
7
Paróquias
|
Ver arquivos de exemplo Obter conjunto completo de dados →
Sabia?
O nome de rua mais comum em Andorra é Carrer Major, aparecendo 10 vezes no conjunto de dados.
Para que serve esses dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação e geocodificação reversa a nível de rua
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia de dados de exemplo
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | Canillo | - | - | - |
| AD | Andorra | Encamp | - | - | - |
| AD | Andorra | La Massana | - | - | - |
Arquivo de locais
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | Sant Julià de Lòria | Aixovall | AD600 |
| AD | Andorra | Ordino | Segudet | AD300 |
| AD | Andorra | Escaldes-Engordany | Els Vilars d'Engordany | AD700 |
Arquivo de ruas
| Código do país | País | Região | Cidade | Código postal | Rua | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Nível de geocodificação | Raio de precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | Ordino | Ordino | AD300 | La Placeta | 42.556743 | 1.532891 | 1975 | STREET | 50 |
| AD | Andorra | Escaldes-Engordany | Escaldes | AD700 | Avinguda del Pessebre | 42.512281 | 1.539158 | 1026 | STREET | 50 |
| AD | Andorra | Ordino | Sornàs | AD300 | Camí de la Font de Bitanca | 42.564510 | 1.527734 | 1321 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | Ordino | Sornàs | AD300 | Camí de la Uina | 42.562811 | 1.527537 | 1321 | |
| AD | Andorra | Ordino | Llorts | AD300 | Camí de Cort d'Esteve | 42.596236 | 1.526825 | 1436 | |
| AD | Andorra | Ordino | Ansalonga | AD300 | Camí dels Ribals | 42.568445 | 1.521724 | 1321 |
Por que o PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de códigos postais
Fonte confiável estabelecida por equipes empresariais ao redor do mundo.
|
02
Construído a partir de fontes confiáveis
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completas - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados de Andorra
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →