Códigos Postais, Endereços e Ruas de Papua Nova Guiné - Arquivos e Exemplos
|
Papua Nova Guiné · Todas as 12 províncias
Um banco de dados estruturado, pronto para uso, de 5 códigos postais e 35 cidades em todas as 12 províncias de Papua Nova Guiné. Códigos postais, ruas e dados de endereços cobrindo todas as províncias administrativas - instantaneamente baixáveis em CSV, Excel, SQL e XML. |
Dados do país Papua Nova Guiné
|
5
Códigos postais
|
35
Cidades
|
12
Provincias
|
Ver arquivos de exemplo Obter conjunto completo de dados →
Sabia?
O nome de rua mais comum na Papua Nova Guiné é Highlands Highway, aparecendo 2 vezes no conjunto de dados.
Para que serve esses dados
- ✓Validação de endereços e preenchimento automático de formulários
- ✓Consulta e validação de códigos postais
- ✓Geocodificação e geocodificação reversa a nível de rua
- ✓Enriquecimento de CRM e banco de dados
- ✓Logística, entregas e planejamento de rotas
- ✓Relatórios, análises e segmentação
Prévia de dados de exemplo
Navegue por algumas linhas representativas de cada arquivo ou baixe a amostra completa.
Arquivo de regiões
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Morobe | Lae District | ||
| PG | Papua New Guinea | Western | Kiunga District | ||
| PG | Papua New Guinea | East Sepik | Wewak District |
Arquivo de locais
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Central | Agevairu | |
| PG | Papua New Guinea | Southern Highlands | Gesege | |
| PG | Papua New Guinea | Southern Highlands | Kagua |
Arquivo de ruas
| Código do País | País | Região | Cidade | Código Postal | Rua | Latitude | Longitude | Elevação (m) | Nível de Geocodificação | Raio de Precisão (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Gabi | 121 | Badihagwa Road | -9.449085 | 147.154048 | 21 | STREET | 50 |
| PG | Papua New Guinea | New Ireland | Paruwai | Boluminski Highway | -2.777853 | 151.119197 | 9 | STREET | 50 | |
| PG | Papua New Guinea | Morobe | Manki Tower | Hidden Valley Mine Site Road | -7.427343 | 146.668194 | 2272 | STREET | 50 |
Arquivo de endereços
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Central | Agevairu | Hiritano Highway | -8.789731 | 146.675254 | 18 | ||
| PG | Papua New Guinea | Madang | Bunabun | North Coast Highway | -4.569078 | 145.507644 | 10 | ||
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Port Moresby | 111 | Poinciana Street | -9.450257 | 147.185160 | 54 |
Por que o PostalCodeZip
|
01
Líder em dados de código postal
Fonte estabelecida confiável por equipes empresariais em todo o mundo.
|
02
Construído a partir de fontes confiáveis
Dados verificados, atualizados regularmente.
|
03
195 países, escalável para qualquer projeto
De consultas a pipelines empresariais completas - entrega flexível.
|
Obtenha o conjunto completo de dados de Papua Nova Guiné
Compra única. Entrega instantânea. Acesso vitalício ao seu arquivo.
Comprar agora →